LP
Golden - LP
29 miejsce w notowaniu 1705 z 20 maja 2023 roku
25 miejsce w notowaniu 1706 z 27 maja 2023 roku
17 miejsce w notowaniu 1707 z 3 czerwca 2023 roku
16 miejsce w notowaniu 1708 z 10 czerwca 2023 roku
21 miejsce w notowaniu 1709 z 17 czerwca 2023 roku
15 miejsce w notowaniu 1711 z 1 lipca 2023 roku
12 miejsce w notowaniu 1712 z 8 lipca 2023 roku
18 miejsce w notowaniu 1713 z 15 lipca 2023 roku
26 miejsce w notowaniu 1714 z 22 lipca 2023 roku
29 miejsce w notowaniu 1715 z 29 lipca 2023 roku
Angels - LP
26 miejsce w notowaniu 1625 z 6 listopada 2021 roku
29 miejsce w notowaniu 1626 z 13 listopada 2021 roku
One Last Time - LP
29 miejsce w notowaniu 1597 z 24 kwietnia 2021 roku
12 miejsce w notowaniu 1598 z 1 maja 2021 roku
6 miejsce w notowaniu 1599 z 8 maja 2021 roku
11 miejsce w notowaniu 1600 z 15 maja 2021 roku
18 miejsce w notowaniu 1601 z 22 maja 2021 roku
How Low Can You Go - LP
17 miejsce w notowaniu 1581 z 9 stycznia 2021 roku
17 miejsce w notowaniu 1583 z 16 stycznia 2021 roku
The One That You Love - LP
26 miejsce w notowaniu 1559 z 2 sierpnia 2020 roku
19 miejsce w notowaniu 1560 z 9 sierpnia 2020 roku
13 miejsce w notowaniu 1561 z 16 sierpnia 2020 roku
3 miejsce w notowaniu 1562 z 23 sierpnia 2020 roku
19 miejsce w notowaniu 1563 z 30 sierpnia 2020 roku
11 miejsce w notowaniu 1564 z 6 września 2020 roku
26 miejsce w notowaniu 1565 z 13 września 2020 roku
26 miejsce w notowaniu 1566 z 20 września 2020 roku
20 miejsce w notowaniu 1567 z 27 września 2020 roku
20 miejsce w notowaniu 1568 z 4 października 2020 roku
18 miejsce w notowaniu 1569 z 11 października 2020 roku
11 miejsce w notowaniu 1570 z 18 października 2020 roku
14 miejsce w notowaniu 1571 z 25 października 2020 roku
23 miejsce w notowaniu 1572 z 8 listopada 2020 roku
18 miejsce w notowaniu 1574 z 15 listopada 2020 roku
18 miejsce w notowaniu 1575 z 22 listopada 2020 roku
15 miejsce w notowaniu 1576 z 29 listopada 2020 roku
18 miejsce w notowaniu 1577 z 6 grudnia 2020 roku
Girls Go Wild - LP
24 miejsce w notowaniu 1460 z 9 września 2018 roku
12 miejsce w notowaniu 1461 z 16 września 2018 roku
11 miejsce w notowaniu 1462 z 23 września 2018 roku
11 miejsce w notowaniu 1463 z 30 września 2018 roku
8 miejsce w notowaniu 1464 z 7 października 2018 roku
11 miejsce w notowaniu 1465 z 14 października 2018 roku
11 miejsce w notowaniu 1466 z 21 października 2018 roku
12 miejsce w notowaniu 1467 z 28 października 2018 roku
22 miejsce w notowaniu 1468 z 4 listopada 2018 roku
12 miejsce w notowaniu 1469 z 18 listopada 2018 roku
20 miejsce w notowaniu 1471 z 25 listopada 2018 roku
20 miejsce w notowaniu 1472 z 2 grudnia 2018 roku
10 miejsce w notowaniu 1473 z 9 grudnia 2018 roku
9 miejsce w notowaniu 1474 z 16 grudnia 2018 roku
10 miejsce w notowaniu 1475 z 30 grudnia 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1477 z 6 stycznia 2019 roku
8 miejsce w notowaniu 1478 z 13 stycznia 2019 roku
11 miejsce w notowaniu 1479 z 27 stycznia 2019 roku
10 miejsce w notowaniu 1481 z 3 lutego 2019 roku
13 miejsce w notowaniu 1482 z 10 lutego 2019 roku
10 miejsce w notowaniu 1483 z 17 lutego 2019 roku
19 miejsce w notowaniu 1484 z 24 lutego 2019 roku
24 miejsce w notowaniu 1485 z 3 marca 2019 roku
29 miejsce w notowaniu 1486 z 10 marca 2019 roku
No Witness - LP
19 miejsce w notowaniu 1413 z 15 października 2017 roku
19 miejsce w notowaniu 1414 z 22 października 2017 roku
27 miejsce w notowaniu 1415 z 29 października 2017 roku
When We're High - LP
20 miejsce w notowaniu 1399 z 9 lipca 2017 roku
20 miejsce w notowaniu 1400 z 16 lipca 2017 roku
Other People - LP
20 miejsce w notowaniu 1374 z 15 stycznia 2017 roku
23 miejsce w notowaniu 1375 z 22 stycznia 2017 roku
13 miejsce w notowaniu 1376 z 29 stycznia 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1377 z 5 lutego 2017 roku
14 miejsce w notowaniu 1378 z 12 lutego 2017 roku
14 miejsce w notowaniu 1379 z 19 lutego 2017 roku
14 miejsce w notowaniu 1380 z 26 lutego 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1381 z 5 marca 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1382 z 12 marca 2017 roku
19 miejsce w notowaniu 1383 z 19 marca 2017 roku
13 miejsce w notowaniu 1384 z 26 marca 2017 roku
23 miejsce w notowaniu 1385 z 2 kwietnia 2017 roku
13 miejsce w notowaniu 1386 z 9 kwietnia 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1387 z 16 kwietnia 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1388 z 23 kwietnia 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1389 z 30 kwietnia 2017 roku
12 miejsce w notowaniu 1390 z 7 maja 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1391 z 14 maja 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1392 z 21 maja 2017 roku
14 miejsce w notowaniu 1393 z 28 maja 2017 roku
13 miejsce w notowaniu 1394 z 4 czerwca 2017 roku
12 miejsce w notowaniu 1395 z 11 czerwca 2017 roku
24 miejsce w notowaniu 1396 z 18 czerwca 2017 roku
Lost On You - LP
11 miejsce w notowaniu 1350 z 7 sierpnia 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1352 z 14 sierpnia 2016 roku
5 miejsce w notowaniu 1353 z 21 sierpnia 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1354 z 28 sierpnia 2016 roku
3 miejsce w notowaniu 1355 z 4 września 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1356 z 11 września 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1357 z 18 września 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1358 z 25 września 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1359 z 2 października 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1360 z 9 października 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1361 z 16 października 2016 roku
3 miejsce w notowaniu 1362 z 23 października 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1363 z 30 października 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1364 z 6 listopada 2016 roku
3 miejsce w notowaniu 1365 z 13 listopada 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1366 z 20 listopada 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1367 z 27 listopada 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1368 z 4 grudnia 2016 roku
8 miejsce w notowaniu 1369 z 11 grudnia 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1370 z 18 grudnia 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1371 z 25 grudnia 2016 roku
8 miejsce w notowaniu 1372 z 8 stycznia 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1374 z 15 stycznia 2017 roku
18 miejsce w notowaniu 1375 z 22 stycznia 2017 roku
20 miejsce w notowaniu 1376 z 29 stycznia 2017 roku
14 miejsce w notowaniu 1377 z 5 lutego 2017 roku
18 miejsce w notowaniu 1378 z 12 lutego 2017 roku
27 miejsce w notowaniu 1379 z 19 lutego 2017 roku
17 miejsce w notowaniu 1380 z 26 lutego 2017 roku
22 miejsce w notowaniu 1381 z 5 marca 2017 roku