Kasia Kowalska
Dla Taty - Kasia Kowalska
28 miejsce w notowaniu 1500 z 16 czerwca 2019 roku
24 miejsce w notowaniu 1501 z 23 czerwca 2019 roku
9 miejsce w notowaniu 1502 z 30 czerwca 2019 roku
7 miejsce w notowaniu 1503 z 7 lipca 2019 roku
10 miejsce w notowaniu 1504 z 14 lipca 2019 roku
26 miejsce w notowaniu 1505 z 21 lipca 2019 roku
25 miejsce w notowaniu 1506 z 28 lipca 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1507 z 4 sierpnia 2019 roku
Teraz kiedy czuję - Kasia Kowalska
21 miejsce w notowaniu 1468 z 4 listopada 2018 roku
22 miejsce w notowaniu 1469 z 18 listopada 2018 roku
26 miejsce w notowaniu 1471 z 25 listopada 2018 roku
18 miejsce w notowaniu 1472 z 2 grudnia 2018 roku
8 miejsce w notowaniu 1473 z 9 grudnia 2018 roku
19 miejsce w notowaniu 1474 z 16 grudnia 2018 roku
28 miejsce w notowaniu 1475 z 30 grudnia 2018 roku
25 miejsce w notowaniu 1477 z 6 stycznia 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1478 z 13 stycznia 2019 roku
25 miejsce w notowaniu 1479 z 27 stycznia 2019 roku
Alannah (tak niewiele chcę) - Kasia Kowalska
22 miejsce w notowaniu 1436 z 25 marca 2018 roku
17 miejsce w notowaniu 1437 z 1 kwietnia 2018 roku
13 miejsce w notowaniu 1438 z 8 kwietnia 2018 roku
5 miejsce w notowaniu 1439 z 15 kwietnia 2018 roku
16 miejsce w notowaniu 1440 z 22 kwietnia 2018 roku
5 miejsce w notowaniu 1441 z 29 kwietnia 2018 roku
3 miejsce w notowaniu 1442 z 6 maja 2018 roku
5 miejsce w notowaniu 1443 z 13 maja 2018 roku
5 miejsce w notowaniu 1444 z 20 maja 2018 roku
15 miejsce w notowaniu 1445 z 27 maja 2018 roku
27 miejsce w notowaniu 1446 z 3 czerwca 2018 roku
21 miejsce w notowaniu 1447 z 10 czerwca 2018 roku
23 miejsce w notowaniu 1448 z 17 czerwca 2018 roku
25 miejsce w notowaniu 1449 z 24 czerwca 2018 roku
21 miejsce w notowaniu 1450 z 30 czerwca 2018 roku
18 miejsce w notowaniu 1451 z 8 lipca 2018 roku
13 miejsce w notowaniu 1452 z 15 lipca 2018 roku
18 miejsce w notowaniu 1453 z 22 lipca 2018 roku
21 miejsce w notowaniu 1454 z 29 lipca 2018 roku
25 miejsce w notowaniu 1456 z 12 sierpnia 2018 roku
16 miejsce w notowaniu 1457 z 19 sierpnia 2018 roku
11 miejsce w notowaniu 1458 z 25 sierpnia 2018 roku
20 miejsce w notowaniu 1459 z 2 września 2018 roku
Aya - Kasia Kowalska
16 miejsce w notowaniu 1347 z 10 lipca 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1348 z 17 lipca 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1349 z 24 lipca 2016 roku
3 miejsce w notowaniu 1350 z 7 sierpnia 2016 roku
5 miejsce w notowaniu 1352 z 14 sierpnia 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1353 z 21 sierpnia 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1354 z 28 sierpnia 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1355 z 4 września 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1356 z 11 września 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1357 z 18 września 2016 roku
11 miejsce w notowaniu 1358 z 25 września 2016 roku
8 miejsce w notowaniu 1359 z 2 października 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1360 z 9 października 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1361 z 16 października 2016 roku
9 miejsce w notowaniu 1362 z 23 października 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1363 z 30 października 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1364 z 6 listopada 2016 roku
14 miejsce w notowaniu 1365 z 13 listopada 2016 roku
19 miejsce w notowaniu 1366 z 20 listopada 2016 roku
23 miejsce w notowaniu 1367 z 27 listopada 2016 roku
22 miejsce w notowaniu 1368 z 4 grudnia 2016 roku
Ikar - Kasia Kowalska
26 miejsce w notowaniu 1162 z 23 grudnia 2012 roku