Sarsa
Jak w filmie - Sarsa
26 miejsce w notowaniu 1777 z 5 października 2024 roku
29 miejsce w notowaniu 1778 z 12 października 2024 roku
21 miejsce w notowaniu 1782 z 9 listopada 2024 roku
12 miejsce w notowaniu 1783 z 16 listopada 2024 roku
20 miejsce w notowaniu 1784 z 23 listopada 2024 roku
13 miejsce w notowaniu 1785 z 30 listopada 2024 roku
10 miejsce w notowaniu 1786 z 7 grudnia 2024 roku
Nienaiwne - Sarsa
30 miejsce w notowaniu 1524 z 1 grudnia 2019 roku
10 miejsce w notowaniu 1525 z 8 grudnia 2019 roku
10 miejsce w notowaniu 1526 z 15 grudnia 2019 roku
9 miejsce w notowaniu 1527 z 22 grudnia 2019 roku
11 miejsce w notowaniu 1528 z 29 grudnia 2019 roku
9 miejsce w notowaniu 1529 z 5 stycznia 2020 roku
16 miejsce w notowaniu 1530 z 19 stycznia 2020 roku
6 miejsce w notowaniu 1532 z 26 stycznia 2020 roku
6 miejsce w notowaniu 1533 z 2 lutego 2020 roku
10 miejsce w notowaniu 1534 z 9 lutego 2020 roku
12 miejsce w notowaniu 1535 z 16 lutego 2020 roku
11 miejsce w notowaniu 1536 z 23 lutego 2020 roku
8 miejsce w notowaniu 1537 z 1 marca 2020 roku
12 miejsce w notowaniu 1538 z 8 marca 2020 roku
15 miejsce w notowaniu 1539 z 15 marca 2020 roku
14 miejsce w notowaniu 1540 z 22 marca 2020 roku
23 miejsce w notowaniu 1541 z 29 marca 2020 roku
10 miejsce w notowaniu 1542 z 5 kwietnia 2020 roku
23 miejsce w notowaniu 1543 z 12 kwietnia 2020 roku
Tęskno mi - Sarsa
26 miejsce w notowaniu 1496 z 19 maja 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1497 z 26 maja 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1498 z 2 czerwca 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1499 z 9 czerwca 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1500 z 16 czerwca 2019 roku
8 miejsce w notowaniu 1501 z 23 czerwca 2019 roku
16 miejsce w notowaniu 1502 z 30 czerwca 2019 roku
11 miejsce w notowaniu 1503 z 7 lipca 2019 roku
8 miejsce w notowaniu 1504 z 14 lipca 2019 roku
7 miejsce w notowaniu 1505 z 21 lipca 2019 roku
11 miejsce w notowaniu 1506 z 28 lipca 2019 roku
22 miejsce w notowaniu 1507 z 4 sierpnia 2019 roku
19 miejsce w notowaniu 1508 z 11 sierpnia 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1509 z 18 sierpnia 2019 roku
5 miejsce w notowaniu 1510 z 25 sierpnia 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1511 z 1 września 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1512 z 8 września 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1513 z 15 września 2019 roku
7 miejsce w notowaniu 1514 z 29 września 2019 roku
26 miejsce w notowaniu 1516 z 6 października 2019 roku
12 miejsce w notowaniu 1517 z 13 października 2019 roku
11 miejsce w notowaniu 1518 z 20 października 2019 roku
8 miejsce w notowaniu 1519 z 27 października 2019 roku
15 miejsce w notowaniu 1520 z 3 listopada 2019 roku
28 miejsce w notowaniu 1521 z 10 listopada 2019 roku
24 miejsce w notowaniu 1522 z 17 listopada 2019 roku
22 miejsce w notowaniu 1523 z 24 listopada 2019 roku
26 miejsce w notowaniu 1524 z 1 grudnia 2019 roku
Carmen - Sarsa
28 miejsce w notowaniu 1483 z 17 lutego 2019 roku
25 miejsce w notowaniu 1484 z 24 lutego 2019 roku
7 miejsce w notowaniu 1485 z 3 marca 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1486 z 10 marca 2019 roku
10 miejsce w notowaniu 1487 z 17 marca 2019 roku
10 miejsce w notowaniu 1488 z 24 marca 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1489 z 31 marca 2019 roku
30 miejsce w notowaniu 1490 z 7 kwietnia 2019 roku
Zakryj - Sarsa
15 miejsce w notowaniu 1461 z 16 września 2018 roku
16 miejsce w notowaniu 1462 z 23 września 2018 roku
15 miejsce w notowaniu 1463 z 30 września 2018 roku
16 miejsce w notowaniu 1464 z 7 października 2018 roku
25 miejsce w notowaniu 1465 z 14 października 2018 roku
25 miejsce w notowaniu 1466 z 21 października 2018 roku
27 miejsce w notowaniu 1467 z 28 października 2018 roku
20 miejsce w notowaniu 1468 z 4 listopada 2018 roku
11 miejsce w notowaniu 1469 z 18 listopada 2018 roku
3 miejsce w notowaniu 1471 z 25 listopada 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1472 z 2 grudnia 2018 roku
1 miejsce w notowaniu 1473 z 9 grudnia 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1474 z 16 grudnia 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1475 z 30 grudnia 2018 roku
1 miejsce w notowaniu 1477 z 6 stycznia 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1478 z 13 stycznia 2019 roku
8 miejsce w notowaniu 1479 z 27 stycznia 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1481 z 3 lutego 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1482 z 10 lutego 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1483 z 17 lutego 2019 roku
12 miejsce w notowaniu 1484 z 24 lutego 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1485 z 3 marca 2019 roku
11 miejsce w notowaniu 1486 z 10 marca 2019 roku
21 miejsce w notowaniu 1487 z 17 marca 2019 roku
16 miejsce w notowaniu 1488 z 24 marca 2019 roku
13 miejsce w notowaniu 1489 z 31 marca 2019 roku
10 miejsce w notowaniu 1490 z 7 kwietnia 2019 roku
29 miejsce w notowaniu 1491 z 14 kwietnia 2019 roku
Pióropusze - Sarsa
20 miejsce w notowaniu 1448 z 17 czerwca 2018 roku
22 miejsce w notowaniu 1449 z 24 czerwca 2018 roku
28 miejsce w notowaniu 1450 z 30 czerwca 2018 roku
Motyle i ćmy - Sarsa
24 miejsce w notowaniu 1415 z 29 października 2017 roku
7 miejsce w notowaniu 1416 z 5 listopada 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1417 z 12 listopada 2017 roku
21 miejsce w notowaniu 1418 z 19 listopada 2017 roku
12 miejsce w notowaniu 1419 z 26 listopada 2017 roku
14 miejsce w notowaniu 1420 z 3 grudnia 2017 roku
25 miejsce w notowaniu 1421 z 10 grudnia 2017 roku
17 miejsce w notowaniu 1422 z 17 grudnia 2017 roku
17 miejsce w notowaniu 1423 z 7 stycznia 2018 roku
19 miejsce w notowaniu 1426 z 14 stycznia 2018 roku
12 miejsce w notowaniu 1427 z 28 stycznia 2018 roku
8 miejsce w notowaniu 1429 z 4 lutego 2018 roku
9 miejsce w notowaniu 1430 z 11 lutego 2018 roku
9 miejsce w notowaniu 1431 z 18 lutego 2018 roku
16 miejsce w notowaniu 1432 z 25 lutego 2018 roku
14 miejsce w notowaniu 1433 z 4 marca 2018 roku
24 miejsce w notowaniu 1434 z 11 marca 2018 roku
21 miejsce w notowaniu 1435 z 18 marca 2018 roku
27 miejsce w notowaniu 1436 z 25 marca 2018 roku
Volta - Sarsa
25 miejsce w notowaniu 1409 z 17 września 2017 roku
23 miejsce w notowaniu 1410 z 24 września 2017 roku
19 miejsce w notowaniu 1411 z 1 października 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1412 z 8 października 2017 roku
28 miejsce w notowaniu 1413 z 15 października 2017 roku
17 miejsce w notowaniu 1414 z 22 października 2017 roku
Zapomnij mi - Sarsa
17 miejsce w notowaniu 1318 z 20 grudnia 2015 roku
12 miejsce w notowaniu 1319 z 3 stycznia 2016 roku
9 miejsce w notowaniu 1321 z 17 stycznia 2016 roku
16 miejsce w notowaniu 1323 z 24 stycznia 2016 roku
5 miejsce w notowaniu 1324 z 31 stycznia 2016 roku
3 miejsce w notowaniu 1325 z 7 lutego 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1326 z 14 lutego 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1327 z 21 lutego 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1328 z 28 lutego 2016 roku
5 miejsce w notowaniu 1329 z 6 marca 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1330 z 13 marca 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1331 z 20 marca 2016 roku
15 miejsce w notowaniu 1332 z 27 marca 2016 roku
Indiana - Sarsa
23 miejsce w notowaniu 1307 z 4 października 2015 roku
18 miejsce w notowaniu 1308 z 11 października 2015 roku
24 miejsce w notowaniu 1309 z 18 października 2015 roku
14 miejsce w notowaniu 1310 z 25 października 2015 roku
16 miejsce w notowaniu 1311 z 8 listopada 2015 roku
13 miejsce w notowaniu 1313 z 22 listopada 2015 roku
21 miejsce w notowaniu 1315 z 29 listopada 2015 roku
23 miejsce w notowaniu 1316 z 6 grudnia 2015 roku
12 miejsce w notowaniu 1317 z 13 grudnia 2015 roku
Naucz mnie - Sarsa
15 miejsce w notowaniu 1294 z 5 lipca 2015 roku
4 miejsce w notowaniu 1295 z 12 lipca 2015 roku
7 miejsce w notowaniu 1296 z 19 lipca 2015 roku
7 miejsce w notowaniu 1297 z 25 lipca 2015 roku
11 miejsce w notowaniu 1298 z 2 sierpnia 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1299 z 9 sierpnia 2015 roku
3 miejsce w notowaniu 1300 z 16 sierpnia 2015 roku
4 miejsce w notowaniu 1301 z 22 sierpnia 2015 roku
3 miejsce w notowaniu 1302 z 30 sierpnia 2015 roku
7 miejsce w notowaniu 1303 z 6 września 2015 roku
1 miejsce w notowaniu 1304 z 13 września 2015 roku
7 miejsce w notowaniu 1305 z 20 września 2015 roku
9 miejsce w notowaniu 1306 z 27 września 2015 roku
7 miejsce w notowaniu 1307 z 4 października 2015 roku
12 miejsce w notowaniu 1308 z 11 października 2015 roku
29 miejsce w notowaniu 1309 z 18 października 2015 roku