Kortez
Nie było to pisane nam - Kortez
30 miejsce w notowaniu 1734 z 9 grudnia 2023 roku
Doskonały dzień - Kortez
25 miejsce w notowaniu 1501 z 23 czerwca 2019 roku
24 miejsce w notowaniu 1503 z 7 lipca 2019 roku
Hej wy - Kortez
29 miejsce w notowaniu 1466 z 21 października 2018 roku
19 miejsce w notowaniu 1467 z 28 października 2018 roku
16 miejsce w notowaniu 1468 z 4 listopada 2018 roku
8 miejsce w notowaniu 1469 z 18 listopada 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1471 z 25 listopada 2018 roku
3 miejsce w notowaniu 1472 z 2 grudnia 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1473 z 9 grudnia 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1474 z 16 grudnia 2018 roku
7 miejsce w notowaniu 1475 z 30 grudnia 2018 roku
5 miejsce w notowaniu 1477 z 6 stycznia 2019 roku
7 miejsce w notowaniu 1478 z 13 stycznia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1479 z 27 stycznia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1481 z 3 lutego 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1482 z 10 lutego 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1483 z 17 lutego 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1484 z 24 lutego 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1485 z 3 marca 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1486 z 10 marca 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1487 z 17 marca 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1488 z 24 marca 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1489 z 31 marca 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1490 z 7 kwietnia 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1491 z 14 kwietnia 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1492 z 21 kwietnia 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1493 z 28 kwietnia 2019 roku
12 miejsce w notowaniu 1494 z 5 maja 2019 roku
5 miejsce w notowaniu 1495 z 12 maja 2019 roku
11 miejsce w notowaniu 1496 z 19 maja 2019 roku
12 miejsce w notowaniu 1497 z 26 maja 2019 roku
21 miejsce w notowaniu 1498 z 2 czerwca 2019 roku
21 miejsce w notowaniu 1499 z 9 czerwca 2019 roku
19 miejsce w notowaniu 1500 z 16 czerwca 2019 roku
15 miejsce w notowaniu 1501 z 23 czerwca 2019 roku
20 miejsce w notowaniu 1502 z 30 czerwca 2019 roku
17 miejsce w notowaniu 1503 z 7 lipca 2019 roku
17 miejsce w notowaniu 1504 z 14 lipca 2019 roku
16 miejsce w notowaniu 1505 z 21 lipca 2019 roku
24 miejsce w notowaniu 1506 z 28 lipca 2019 roku
18 miejsce w notowaniu 1507 z 4 sierpnia 2019 roku
21 miejsce w notowaniu 1509 z 18 sierpnia 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1510 z 25 sierpnia 2019 roku
Stare drzewa - Kortez
29 miejsce w notowaniu 1457 z 19 sierpnia 2018 roku
24 miejsce w notowaniu 1458 z 25 sierpnia 2018 roku
30 miejsce w notowaniu 1459 z 2 września 2018 roku
Dobrze, że Cię mam - Kortez
20 miejsce w notowaniu 1436 z 25 marca 2018 roku
26 miejsce w notowaniu 1437 z 1 kwietnia 2018 roku
29 miejsce w notowaniu 1438 z 8 kwietnia 2018 roku
22 miejsce w notowaniu 1439 z 15 kwietnia 2018 roku
19 miejsce w notowaniu 1440 z 22 kwietnia 2018 roku
8 miejsce w notowaniu 1441 z 29 kwietnia 2018 roku
29 miejsce w notowaniu 1442 z 6 maja 2018 roku
20 miejsce w notowaniu 1443 z 13 maja 2018 roku
12 miejsce w notowaniu 1444 z 20 maja 2018 roku
10 miejsce w notowaniu 1445 z 27 maja 2018 roku
7 miejsce w notowaniu 1446 z 3 czerwca 2018 roku
11 miejsce w notowaniu 1447 z 10 czerwca 2018 roku
10 miejsce w notowaniu 1448 z 17 czerwca 2018 roku
11 miejsce w notowaniu 1449 z 24 czerwca 2018 roku
14 miejsce w notowaniu 1450 z 30 czerwca 2018 roku
29 miejsce w notowaniu 1451 z 8 lipca 2018 roku
22 miejsce w notowaniu 1452 z 15 lipca 2018 roku
We dwoje - Kortez
26 miejsce w notowaniu 1421 z 10 grudnia 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1422 z 17 grudnia 2017 roku
26 miejsce w notowaniu 1423 z 7 stycznia 2018 roku
18 miejsce w notowaniu 1426 z 14 stycznia 2018 roku
21 miejsce w notowaniu 1427 z 28 stycznia 2018 roku
21 miejsce w notowaniu 1429 z 4 lutego 2018 roku
Dobry moment - Kortez
29 miejsce w notowaniu 1413 z 15 października 2017 roku
Wracaj do domu - Kortez
27 miejsce w notowaniu 1368 z 4 grudnia 2016 roku
18 miejsce w notowaniu 1369 z 11 grudnia 2016 roku
13 miejsce w notowaniu 1370 z 18 grudnia 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1371 z 25 grudnia 2016 roku
9 miejsce w notowaniu 1372 z 8 stycznia 2017 roku
12 miejsce w notowaniu 1374 z 15 stycznia 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1375 z 22 stycznia 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1376 z 29 stycznia 2017 roku
13 miejsce w notowaniu 1377 z 5 lutego 2017 roku
13 miejsce w notowaniu 1378 z 12 lutego 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1379 z 19 lutego 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1380 z 26 lutego 2017 roku
12 miejsce w notowaniu 1381 z 5 marca 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1382 z 12 marca 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1383 z 19 marca 2017 roku
17 miejsce w notowaniu 1384 z 26 marca 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1385 z 2 kwietnia 2017 roku
22 miejsce w notowaniu 1386 z 9 kwietnia 2017 roku
23 miejsce w notowaniu 1387 z 16 kwietnia 2017 roku
20 miejsce w notowaniu 1388 z 23 kwietnia 2017 roku
21 miejsce w notowaniu 1389 z 30 kwietnia 2017 roku
Z imbirem - Kortez
25 miejsce w notowaniu 1325 z 7 lutego 2016 roku
25 miejsce w notowaniu 1326 z 14 lutego 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1327 z 21 lutego 2016 roku
13 miejsce w notowaniu 1328 z 28 lutego 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1329 z 6 marca 2016 roku
15 miejsce w notowaniu 1330 z 13 marca 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1331 z 20 marca 2016 roku
9 miejsce w notowaniu 1332 z 27 marca 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1333 z 3 kwietnia 2016 roku
14 miejsce w notowaniu 1334 z 10 kwietnia 2016 roku
24 miejsce w notowaniu 1335 z 16 kwietnia 2016 roku
16 miejsce w notowaniu 1336 z 24 kwietnia 2016 roku
27 miejsce w notowaniu 1337 z 1 maja 2016 roku
27 miejsce w notowaniu 1338 z 7 maja 2016 roku
Od dawna już wiem - Kortez
25 miejsce w notowaniu 1305 z 20 września 2015 roku
13 miejsce w notowaniu 1306 z 27 września 2015 roku
13 miejsce w notowaniu 1307 z 4 października 2015 roku
14 miejsce w notowaniu 1308 z 11 października 2015 roku
10 miejsce w notowaniu 1309 z 18 października 2015 roku
11 miejsce w notowaniu 1310 z 25 października 2015 roku
11 miejsce w notowaniu 1311 z 8 listopada 2015 roku
9 miejsce w notowaniu 1313 z 22 listopada 2015 roku
13 miejsce w notowaniu 1315 z 29 listopada 2015 roku
15 miejsce w notowaniu 1316 z 6 grudnia 2015 roku
15 miejsce w notowaniu 1317 z 13 grudnia 2015 roku
7 miejsce w notowaniu 1318 z 20 grudnia 2015 roku
10 miejsce w notowaniu 1319 z 3 stycznia 2016 roku
8 miejsce w notowaniu 1321 z 17 stycznia 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1323 z 24 stycznia 2016 roku
19 miejsce w notowaniu 1324 z 31 stycznia 2016 roku
16 miejsce w notowaniu 1325 z 7 lutego 2016 roku
24 miejsce w notowaniu 1326 z 14 lutego 2016 roku
Zostań - Kortez
24 miejsce w notowaniu 1288 z 23 maja 2015 roku
18 miejsce w notowaniu 1290 z 7 czerwca 2015 roku
22 miejsce w notowaniu 1292 z 20 czerwca 2015 roku
22 miejsce w notowaniu 1293 z 27 czerwca 2015 roku