Metallica
Atlas, Rise! - Metallica
30 miejsce w notowaniu 1368 z 4 grudnia 2016 roku
25 miejsce w notowaniu 1369 z 11 grudnia 2016 roku
21 miejsce w notowaniu 1370 z 18 grudnia 2016 roku
16 miejsce w notowaniu 1371 z 25 grudnia 2016 roku
24 miejsce w notowaniu 1372 z 8 stycznia 2017 roku
19 miejsce w notowaniu 1374 z 15 stycznia 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1375 z 22 stycznia 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1376 z 29 stycznia 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1377 z 5 lutego 2017 roku
17 miejsce w notowaniu 1378 z 12 lutego 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1379 z 19 lutego 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1380 z 26 lutego 2017 roku
15 miejsce w notowaniu 1381 z 5 marca 2017 roku
15 miejsce w notowaniu 1382 z 12 marca 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1383 z 19 marca 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1384 z 26 marca 2017 roku
5 miejsce w notowaniu 1385 z 2 kwietnia 2017 roku
4 miejsce w notowaniu 1386 z 9 kwietnia 2017 roku
6 miejsce w notowaniu 1387 z 16 kwietnia 2017 roku
7 miejsce w notowaniu 1388 z 23 kwietnia 2017 roku
4 miejsce w notowaniu 1389 z 30 kwietnia 2017 roku
4 miejsce w notowaniu 1390 z 7 maja 2017 roku
4 miejsce w notowaniu 1391 z 14 maja 2017 roku
4 miejsce w notowaniu 1392 z 21 maja 2017 roku
5 miejsce w notowaniu 1393 z 28 maja 2017 roku
2 miejsce w notowaniu 1394 z 4 czerwca 2017 roku
4 miejsce w notowaniu 1395 z 11 czerwca 2017 roku
4 miejsce w notowaniu 1396 z 18 czerwca 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1397 z 24 czerwca 2017 roku
17 miejsce w notowaniu 1398 z 2 lipca 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1399 z 9 lipca 2017 roku
17 miejsce w notowaniu 1400 z 16 lipca 2017 roku
24 miejsce w notowaniu 1401 z 23 lipca 2017 roku
Moth Into Flame - Metallica
27 miejsce w notowaniu 1362 z 23 października 2016 roku
28 miejsce w notowaniu 1363 z 30 października 2016 roku
19 miejsce w notowaniu 1364 z 6 listopada 2016 roku
28 miejsce w notowaniu 1365 z 13 listopada 2016 roku
26 miejsce w notowaniu 1366 z 20 listopada 2016 roku
Hardwired - Metallica
26 miejsce w notowaniu 1355 z 4 września 2016 roku
21 miejsce w notowaniu 1356 z 11 września 2016 roku
26 miejsce w notowaniu 1357 z 18 września 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1358 z 25 września 2016 roku
11 miejsce w notowaniu 1359 z 2 października 2016 roku
19 miejsce w notowaniu 1360 z 9 października 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1361 z 16 października 2016 roku
When A Blind Man Cries - Metallica
24 miejsce w notowaniu 1152 z 14 października 2012 roku
20 miejsce w notowaniu 1153 z 21 października 2012 roku
14 miejsce w notowaniu 1154 z 28 października 2012 roku
20 miejsce w notowaniu 1155 z 4 listopada 2012 roku
19 miejsce w notowaniu 1156 z 18 listopada 2012 roku
15 miejsce w notowaniu 1158 z 25 listopada 2012 roku
14 miejsce w notowaniu 1159 z 2 grudnia 2012 roku
13 miejsce w notowaniu 1160 z 9 grudnia 2012 roku
27 miejsce w notowaniu 1161 z 16 grudnia 2012 roku
20 miejsce w notowaniu 1162 z 23 grudnia 2012 roku
16 miejsce w notowaniu 1163 z 30 grudnia 2012 roku
16 miejsce w notowaniu 1164 z 13 stycznia 2013 roku
8 miejsce w notowaniu 1166 z 20 stycznia 2013 roku
5 miejsce w notowaniu 1167 z 27 stycznia 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1168 z 3 lutego 2013 roku
1 miejsce w notowaniu 1169 z 10 lutego 2013 roku
2 miejsce w notowaniu 1170 z 17 lutego 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1171 z 24 lutego 2013 roku
5 miejsce w notowaniu 1172 z 3 marca 2013 roku
4 miejsce w notowaniu 1173 z 10 marca 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1174 z 17 marca 2013 roku
4 miejsce w notowaniu 1175 z 24 marca 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1176 z 31 marca 2013 roku
12 miejsce w notowaniu 1177 z 7 kwietnia 2013 roku
18 miejsce w notowaniu 1178 z 14 kwietnia 2013 roku
17 miejsce w notowaniu 1179 z 21 kwietnia 2013 roku
15 miejsce w notowaniu 1180 z 28 kwietnia 2013 roku
20 miejsce w notowaniu 1181 z 5 maja 2013 roku
24 miejsce w notowaniu 1182 z 12 maja 2013 roku
18 miejsce w notowaniu 1183 z 19 maja 2013 roku
26 miejsce w notowaniu 1184 z 26 maja 2013 roku
26 miejsce w notowaniu 1185 z 2 czerwca 2013 roku
25 miejsce w notowaniu 1186 z 9 czerwca 2013 roku
22 miejsce w notowaniu 1187 z 16 czerwca 2013 roku