Sam Smith
Man I Am - Sam Smith
23 miejsce w notowaniu 1716 z 5 sierpnia 2023 roku
Lose You - Sam Smith
26 miejsce w notowaniu 1708 z 10 czerwca 2023 roku
28 miejsce w notowaniu 1709 z 17 czerwca 2023 roku
14 miejsce w notowaniu 1711 z 1 lipca 2023 roku
10 miejsce w notowaniu 1712 z 8 lipca 2023 roku
8 miejsce w notowaniu 1713 z 15 lipca 2023 roku
5 miejsce w notowaniu 1714 z 22 lipca 2023 roku
9 miejsce w notowaniu 1715 z 29 lipca 2023 roku
22 miejsce w notowaniu 1716 z 5 sierpnia 2023 roku
20 miejsce w notowaniu 1717 z 12 sierpnia 2023 roku
23 miejsce w notowaniu 1718 z 19 sierpnia 2023 roku
28 miejsce w notowaniu 1719 z 26 sierpnia 2023 roku
30 miejsce w notowaniu 1720 z 2 września 2023 roku
20 miejsce w notowaniu 1721 z 9 września 2023 roku
16 miejsce w notowaniu 1722 z 16 września 2023 roku
6 miejsce w notowaniu 1723 z 23 września 2023 roku
17 miejsce w notowaniu 1724 z 30 września 2023 roku
15 miejsce w notowaniu 1725 z 7 października 2023 roku
13 miejsce w notowaniu 1726 z 14 października 2023 roku
24 miejsce w notowaniu 1728 z 28 października 2023 roku
18 miejsce w notowaniu 1729 z 4 listopada 2023 roku
14 miejsce w notowaniu 1730 z 11 listopada 2023 roku
21 miejsce w notowaniu 1731 z 18 listopada 2023 roku
24 miejsce w notowaniu 1732 z 25 listopada 2023 roku
14 miejsce w notowaniu 1733 z 2 grudnia 2023 roku
19 miejsce w notowaniu 1734 z 9 grudnia 2023 roku
10 miejsce w notowaniu 1735 z 16 grudnia 2023 roku
22 miejsce w notowaniu 1737 z 30 grudnia 2023 roku
20 miejsce w notowaniu 1739 z 13 stycznia 2024 roku
7 miejsce w notowaniu 1740 z 20 stycznia 2024 roku
23 miejsce w notowaniu 1741 z 27 stycznia 2024 roku
18 miejsce w notowaniu 1742 z 3 lutego 2024 roku
12 miejsce w notowaniu 1743 z 10 lutego 2024 roku
18 miejsce w notowaniu 1744 z 17 lutego 2024 roku
23 miejsce w notowaniu 1745 z 24 lutego 2024 roku
Diamonds - Sam Smith
26 miejsce w notowaniu 1581 z 9 stycznia 2021 roku
I'm Not The Only One - Sam Smith
30 miejsce w notowaniu 1273 z 8 lutego 2015 roku
26 miejsce w notowaniu 1274 z 15 lutego 2015 roku
28 miejsce w notowaniu 1275 z 22 lutego 2015 roku
16 miejsce w notowaniu 1276 z 1 marca 2015 roku
23 miejsce w notowaniu 1277 z 8 marca 2015 roku