Łukasz Zagrobelny
Gdy jesteś tu - Łukasz Zagrobelny
19 miejsce w notowaniu 1334 z 10 kwietnia 2016 roku
11 miejsce w notowaniu 1335 z 16 kwietnia 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1336 z 24 kwietnia 2016 roku
26 miejsce w notowaniu 1338 z 7 maja 2016 roku
28 miejsce w notowaniu 1340 z 22 maja 2016 roku
Tylko z Tobą chcę być sobą - Łukasz Zagrobelny
25 miejsce w notowaniu 1275 z 22 lutego 2015 roku
Miłość mi wszystko wyjaśniła - Łukasz Zagrobelny
22 miejsce w notowaniu 1233 z 4 maja 2014 roku
11 miejsce w notowaniu 1234 z 11 maja 2014 roku
5 miejsce w notowaniu 1235 z 18 maja 2014 roku
8 miejsce w notowaniu 1236 z 25 maja 2014 roku
17 miejsce w notowaniu 1237 z 1 czerwca 2014 roku
25 miejsce w notowaniu 1238 z 8 czerwca 2014 roku
Dotrę do Ciebie - Łukasz Zagrobelny
29 miejsce w notowaniu 1225 z 9 marca 2014 roku
22 miejsce w notowaniu 1226 z 16 marca 2014 roku
20 miejsce w notowaniu 1227 z 23 marca 2014 roku
26 miejsce w notowaniu 1228 z 30 marca 2014 roku
30 miejsce w notowaniu 1230 z 13 kwietnia 2014 roku
Nie zapytam Cię - Łukasz Zagrobelny
20 miejsce w notowaniu 1148 z 16 września 2012 roku
21 miejsce w notowaniu 1149 z 23 września 2012 roku
16 miejsce w notowaniu 1150 z 30 września 2012 roku
27 miejsce w notowaniu 1151 z 7 października 2012 roku
20 miejsce w notowaniu 1152 z 14 października 2012 roku
29 miejsce w notowaniu 1153 z 21 października 2012 roku
21 miejsce w notowaniu 1154 z 28 października 2012 roku
29 miejsce w notowaniu 1156 z 18 listopada 2012 roku
U mnie maj - Łukasz Zagrobelny
28 miejsce w notowaniu 1140 z 22 lipca 2012 roku
12 miejsce w notowaniu 1141 z 29 lipca 2012 roku
4 miejsce w notowaniu 1142 z 5 sierpnia 2012 roku
11 miejsce w notowaniu 1143 z 12 sierpnia 2012 roku
28 miejsce w notowaniu 1144 z 19 sierpnia 2012 roku
27 miejsce w notowaniu 1145 z 26 sierpnia 2012 roku
28 miejsce w notowaniu 1146 z 2 września 2012 roku