Miley Cyrus
Flowers - Miley Cyrus
17 miejsce w notowaniu 1689 z 28 stycznia 2023 roku
14 miejsce w notowaniu 1690 z 4 lutego 2023 roku
5 miejsce w notowaniu 1691 z 11 lutego 2023 roku
12 miejsce w notowaniu 1692 z 18 lutego 2023 roku
14 miejsce w notowaniu 1693 z 25 lutego 2023 roku
27 miejsce w notowaniu 1694 z 4 marca 2023 roku
25 miejsce w notowaniu 1696 z 18 marca 2023 roku
12 miejsce w notowaniu 1697 z 25 marca 2023 roku
10 miejsce w notowaniu 1698 z 1 kwietnia 2023 roku
6 miejsce w notowaniu 1699 z 15 kwietnia 2023 roku
2 miejsce w notowaniu 1701 z 22 kwietnia 2023 roku
9 miejsce w notowaniu 1702 z 29 kwietnia 2023 roku
21 miejsce w notowaniu 1703 z 6 maja 2023 roku
22 miejsce w notowaniu 1706 z 27 maja 2023 roku
28 miejsce w notowaniu 1707 z 3 czerwca 2023 roku
23 miejsce w notowaniu 1708 z 10 czerwca 2023 roku
26 miejsce w notowaniu 1709 z 17 czerwca 2023 roku
Midnight Sky - Miley Cyrus
16 miejsce w notowaniu 1574 z 15 listopada 2020 roku
5 miejsce w notowaniu 1575 z 22 listopada 2020 roku
7 miejsce w notowaniu 1576 z 29 listopada 2020 roku
10 miejsce w notowaniu 1577 z 6 grudnia 2020 roku
9 miejsce w notowaniu 1578 z 13 grudnia 2020 roku
10 miejsce w notowaniu 1579 z 20 grudnia 2020 roku
2 miejsce w notowaniu 1580 z 27 grudnia 2020 roku
4 miejsce w notowaniu 1581 z 9 stycznia 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1583 z 16 stycznia 2021 roku
5 miejsce w notowaniu 1584 z 23 stycznia 2021 roku
9 miejsce w notowaniu 1585 z 30 stycznia 2021 roku
29 miejsce w notowaniu 1586 z 6 lutego 2021 roku
5 miejsce w notowaniu 1587 z 13 lutego 2021 roku
13 miejsce w notowaniu 1588 z 20 lutego 2021 roku
16 miejsce w notowaniu 1589 z 27 lutego 2021 roku
19 miejsce w notowaniu 1590 z 6 marca 2021 roku
25 miejsce w notowaniu 1591 z 13 marca 2021 roku
19 miejsce w notowaniu 1592 z 20 marca 2021 roku
30 miejsce w notowaniu 1593 z 27 marca 2021 roku
12 miejsce w notowaniu 1594 z 10 kwietnia 2021 roku
14 miejsce w notowaniu 1596 z 17 kwietnia 2021 roku
26 miejsce w notowaniu 1597 z 24 kwietnia 2021 roku
Wrecking Ball - Miley Cyrus
24 miejsce w notowaniu 1209 z 17 listopada 2013 roku