Adele
I Drink Wine - Adele
29 miejsce w notowaniu 1677 z 5 listopada 2022 roku
9 miejsce w notowaniu 1678 z 12 listopada 2022 roku
1 miejsce w notowaniu 1679 z 19 listopada 2022 roku
3 miejsce w notowaniu 1680 z 26 listopada 2022 roku
9 miejsce w notowaniu 1681 z 3 grudnia 2022 roku
21 miejsce w notowaniu 1682 z 10 grudnia 2022 roku
23 miejsce w notowaniu 1684 z 7 stycznia 2023 roku
25 miejsce w notowaniu 1687 z 21 stycznia 2023 roku
26 miejsce w notowaniu 1689 z 28 stycznia 2023 roku
26 miejsce w notowaniu 1690 z 4 lutego 2023 roku
23 miejsce w notowaniu 1691 z 11 lutego 2023 roku
27 miejsce w notowaniu 1692 z 18 lutego 2023 roku
18 miejsce w notowaniu 1693 z 25 lutego 2023 roku
21 miejsce w notowaniu 1694 z 4 marca 2023 roku
23 miejsce w notowaniu 1695 z 11 marca 2023 roku
27 miejsce w notowaniu 1696 z 18 marca 2023 roku
25 miejsce w notowaniu 1697 z 25 marca 2023 roku
21 miejsce w notowaniu 1698 z 1 kwietnia 2023 roku
21 miejsce w notowaniu 1699 z 15 kwietnia 2023 roku
Oh My God - Adele
23 miejsce w notowaniu 1630 z 11 grudnia 2021 roku
6 miejsce w notowaniu 1631 z 18 grudnia 2021 roku
13 miejsce w notowaniu 1634 z 8 stycznia 2022 roku
5 miejsce w notowaniu 1635 z 15 stycznia 2022 roku
14 miejsce w notowaniu 1636 z 22 stycznia 2022 roku
13 miejsce w notowaniu 1637 z 29 stycznia 2022 roku
12 miejsce w notowaniu 1638 z 5 lutego 2022 roku
15 miejsce w notowaniu 1639 z 12 lutego 2022 roku
13 miejsce w notowaniu 1640 z 19 lutego 2022 roku
18 miejsce w notowaniu 1641 z 26 lutego 2022 roku
22 miejsce w notowaniu 1642 z 5 marca 2022 roku
25 miejsce w notowaniu 1643 z 12 marca 2022 roku
Easy On Me - Adele
4 miejsce w notowaniu 1623 z 23 października 2021 roku
3 miejsce w notowaniu 1624 z 30 października 2021 roku
1 miejsce w notowaniu 1625 z 6 listopada 2021 roku
8 miejsce w notowaniu 1626 z 13 listopada 2021 roku
10 miejsce w notowaniu 1627 z 20 listopada 2021 roku
3 miejsce w notowaniu 1628 z 27 listopada 2021 roku
1 miejsce w notowaniu 1629 z 4 grudnia 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1630 z 11 grudnia 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1631 z 18 grudnia 2021 roku
10 miejsce w notowaniu 1634 z 8 stycznia 2022 roku
6 miejsce w notowaniu 1635 z 15 stycznia 2022 roku
9 miejsce w notowaniu 1636 z 22 stycznia 2022 roku
15 miejsce w notowaniu 1637 z 29 stycznia 2022 roku
13 miejsce w notowaniu 1638 z 5 lutego 2022 roku
13 miejsce w notowaniu 1639 z 12 lutego 2022 roku
8 miejsce w notowaniu 1640 z 19 lutego 2022 roku
10 miejsce w notowaniu 1641 z 26 lutego 2022 roku
11 miejsce w notowaniu 1642 z 5 marca 2022 roku
11 miejsce w notowaniu 1643 z 12 marca 2022 roku
9 miejsce w notowaniu 1644 z 19 marca 2022 roku
9 miejsce w notowaniu 1645 z 26 marca 2022 roku
15 miejsce w notowaniu 1646 z 2 kwietnia 2022 roku
13 miejsce w notowaniu 1647 z 9 kwietnia 2022 roku
23 miejsce w notowaniu 1648 z 23 kwietnia 2022 roku
20 miejsce w notowaniu 1650 z 30 kwietnia 2022 roku
25 miejsce w notowaniu 1651 z 7 maja 2022 roku
16 miejsce w notowaniu 1652 z 14 maja 2022 roku
24 miejsce w notowaniu 1653 z 21 maja 2022 roku
Water Under The Bridge - Adele
16 miejsce w notowaniu 1365 z 13 listopada 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1366 z 20 listopada 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1367 z 27 listopada 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1368 z 4 grudnia 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1369 z 11 grudnia 2016 roku
15 miejsce w notowaniu 1370 z 18 grudnia 2016 roku
13 miejsce w notowaniu 1371 z 25 grudnia 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1372 z 8 stycznia 2017 roku
18 miejsce w notowaniu 1374 z 15 stycznia 2017 roku
14 miejsce w notowaniu 1375 z 22 stycznia 2017 roku
22 miejsce w notowaniu 1376 z 29 stycznia 2017 roku
27 miejsce w notowaniu 1378 z 12 lutego 2017 roku
29 miejsce w notowaniu 1379 z 19 lutego 2017 roku
Send My Love (To Your New Lover) - Adele
25 miejsce w notowaniu 1342 z 4 czerwca 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1344 z 18 czerwca 2016 roku
28 miejsce w notowaniu 1345 z 25 czerwca 2016 roku
15 miejsce w notowaniu 1346 z 2 lipca 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1347 z 10 lipca 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1348 z 17 lipca 2016 roku
16 miejsce w notowaniu 1349 z 24 lipca 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1350 z 7 sierpnia 2016 roku
9 miejsce w notowaniu 1352 z 14 sierpnia 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1353 z 21 sierpnia 2016 roku
14 miejsce w notowaniu 1354 z 28 sierpnia 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1355 z 4 września 2016 roku
13 miejsce w notowaniu 1356 z 11 września 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1357 z 18 września 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1359 z 2 października 2016 roku
23 miejsce w notowaniu 1360 z 9 października 2016 roku
24 miejsce w notowaniu 1361 z 16 października 2016 roku
When We Were Young - Adele
26 miejsce w notowaniu 1325 z 7 lutego 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1326 z 14 lutego 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1327 z 21 lutego 2016 roku
11 miejsce w notowaniu 1328 z 28 lutego 2016 roku
16 miejsce w notowaniu 1329 z 6 marca 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1330 z 13 marca 2016 roku
13 miejsce w notowaniu 1331 z 20 marca 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1332 z 27 marca 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1333 z 3 kwietnia 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1334 z 10 kwietnia 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1335 z 16 kwietnia 2016 roku
5 miejsce w notowaniu 1336 z 24 kwietnia 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1337 z 1 maja 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1338 z 7 maja 2016 roku
3 miejsce w notowaniu 1339 z 15 maja 2016 roku
5 miejsce w notowaniu 1340 z 22 maja 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1341 z 29 maja 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1342 z 4 czerwca 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1343 z 12 czerwca 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1344 z 18 czerwca 2016 roku
14 miejsce w notowaniu 1345 z 25 czerwca 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1346 z 2 lipca 2016 roku
9 miejsce w notowaniu 1347 z 10 lipca 2016 roku
15 miejsce w notowaniu 1348 z 17 lipca 2016 roku
13 miejsce w notowaniu 1349 z 24 lipca 2016 roku
18 miejsce w notowaniu 1350 z 7 sierpnia 2016 roku
14 miejsce w notowaniu 1352 z 14 sierpnia 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1353 z 21 sierpnia 2016 roku
13 miejsce w notowaniu 1354 z 28 sierpnia 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1355 z 4 września 2016 roku
28 miejsce w notowaniu 1356 z 11 września 2016 roku
24 miejsce w notowaniu 1357 z 18 września 2016 roku
27 miejsce w notowaniu 1358 z 25 września 2016 roku
23 miejsce w notowaniu 1359 z 2 października 2016 roku
Hello - Adele
1 miejsce w notowaniu 1311 z 8 listopada 2015 roku
1 miejsce w notowaniu 1313 z 22 listopada 2015 roku
1 miejsce w notowaniu 1315 z 29 listopada 2015 roku
1 miejsce w notowaniu 1316 z 6 grudnia 2015 roku
1 miejsce w notowaniu 1317 z 13 grudnia 2015 roku
1 miejsce w notowaniu 1318 z 20 grudnia 2015 roku
1 miejsce w notowaniu 1319 z 3 stycznia 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1321 z 17 stycznia 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1323 z 24 stycznia 2016 roku
3 miejsce w notowaniu 1324 z 31 stycznia 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1325 z 7 lutego 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1326 z 14 lutego 2016 roku
5 miejsce w notowaniu 1327 z 21 lutego 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1328 z 28 lutego 2016 roku
8 miejsce w notowaniu 1329 z 6 marca 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1330 z 13 marca 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1331 z 20 marca 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1332 z 27 marca 2016 roku
14 miejsce w notowaniu 1333 z 3 kwietnia 2016 roku
23 miejsce w notowaniu 1334 z 10 kwietnia 2016 roku
18 miejsce w notowaniu 1335 z 16 kwietnia 2016 roku
15 miejsce w notowaniu 1336 z 24 kwietnia 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1337 z 1 maja 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1338 z 7 maja 2016 roku
14 miejsce w notowaniu 1339 z 15 maja 2016 roku
21 miejsce w notowaniu 1340 z 22 maja 2016 roku
19 miejsce w notowaniu 1341 z 29 maja 2016 roku
Skyfall - Adele
8 miejsce w notowaniu 1152 z 14 października 2012 roku
1 miejsce w notowaniu 1153 z 21 października 2012 roku
1 miejsce w notowaniu 1154 z 28 października 2012 roku
1 miejsce w notowaniu 1155 z 4 listopada 2012 roku
1 miejsce w notowaniu 1156 z 18 listopada 2012 roku
1 miejsce w notowaniu 1158 z 25 listopada 2012 roku
1 miejsce w notowaniu 1159 z 2 grudnia 2012 roku
1 miejsce w notowaniu 1160 z 9 grudnia 2012 roku
1 miejsce w notowaniu 1161 z 16 grudnia 2012 roku
1 miejsce w notowaniu 1162 z 23 grudnia 2012 roku
1 miejsce w notowaniu 1163 z 30 grudnia 2012 roku
3 miejsce w notowaniu 1164 z 13 stycznia 2013 roku
1 miejsce w notowaniu 1166 z 20 stycznia 2013 roku
1 miejsce w notowaniu 1167 z 27 stycznia 2013 roku
1 miejsce w notowaniu 1168 z 3 lutego 2013 roku
2 miejsce w notowaniu 1169 z 10 lutego 2013 roku
1 miejsce w notowaniu 1170 z 17 lutego 2013 roku
1 miejsce w notowaniu 1171 z 24 lutego 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1172 z 3 marca 2013 roku
2 miejsce w notowaniu 1173 z 10 marca 2013 roku
5 miejsce w notowaniu 1174 z 17 marca 2013 roku
21 miejsce w notowaniu 1175 z 24 marca 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1176 z 31 marca 2013 roku
15 miejsce w notowaniu 1177 z 7 kwietnia 2013 roku
25 miejsce w notowaniu 1178 z 14 kwietnia 2013 roku
26 miejsce w notowaniu 1179 z 21 kwietnia 2013 roku
30 miejsce w notowaniu 1180 z 28 kwietnia 2013 roku
30 miejsce w notowaniu 1181 z 5 maja 2013 roku
Rumour Has It - Adele
6 miejsce w notowaniu 1140 z 22 lipca 2012 roku
16 miejsce w notowaniu 1141 z 29 lipca 2012 roku
29 miejsce w notowaniu 1142 z 5 sierpnia 2012 roku
19 miejsce w notowaniu 1143 z 12 sierpnia 2012 roku
17 miejsce w notowaniu 1144 z 19 sierpnia 2012 roku
15 miejsce w notowaniu 1145 z 26 sierpnia 2012 roku
15 miejsce w notowaniu 1146 z 2 września 2012 roku
8 miejsce w notowaniu 1147 z 9 września 2012 roku
6 miejsce w notowaniu 1148 z 16 września 2012 roku
13 miejsce w notowaniu 1149 z 23 września 2012 roku
29 miejsce w notowaniu 1150 z 30 września 2012 roku
22 miejsce w notowaniu 1151 z 7 października 2012 roku
28 miejsce w notowaniu 1152 z 14 października 2012 roku