Jarek Wist
Lubię - Jarek Wist
21 miejsce w notowaniu 1764 z 6 lipca 2024 roku
17 miejsce w notowaniu 1765 z 13 lipca 2024 roku
26 miejsce w notowaniu 1766 z 20 lipca 2024 roku
Śródlądowanie - Jarek Wist
27 miejsce w notowaniu 1711 z 1 lipca 2023 roku
27 miejsce w notowaniu 1712 z 8 lipca 2023 roku
Ciao amore ciao - Jarek Wist
27 miejsce w notowaniu 1577 z 6 grudnia 2020 roku
23 miejsce w notowaniu 1578 z 13 grudnia 2020 roku
18 miejsce w notowaniu 1579 z 20 grudnia 2020 roku
13 miejsce w notowaniu 1580 z 27 grudnia 2020 roku
18 miejsce w notowaniu 1581 z 9 stycznia 2021 roku
22 miejsce w notowaniu 1583 z 16 stycznia 2021 roku
14 miejsce w notowaniu 1584 z 23 stycznia 2021 roku
26 miejsce w notowaniu 1585 z 30 stycznia 2021 roku
25 miejsce w notowaniu 1586 z 6 lutego 2021 roku
21 miejsce w notowaniu 1587 z 13 lutego 2021 roku
20 miejsce w notowaniu 1588 z 20 lutego 2021 roku
28 miejsce w notowaniu 1589 z 27 lutego 2021 roku
Notte - Jarek Wist
22 miejsce w notowaniu 1311 z 8 listopada 2015 roku
19 miejsce w notowaniu 1313 z 22 listopada 2015 roku
6 miejsce w notowaniu 1315 z 29 listopada 2015 roku
6 miejsce w notowaniu 1316 z 6 grudnia 2015 roku
7 miejsce w notowaniu 1317 z 13 grudnia 2015 roku
8 miejsce w notowaniu 1318 z 20 grudnia 2015 roku
9 miejsce w notowaniu 1319 z 3 stycznia 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1321 z 17 stycznia 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1323 z 24 stycznia 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1324 z 31 stycznia 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1325 z 7 lutego 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1326 z 14 lutego 2016 roku
11 miejsce w notowaniu 1327 z 21 lutego 2016 roku
15 miejsce w notowaniu 1328 z 28 lutego 2016 roku
9 miejsce w notowaniu 1329 z 6 marca 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1330 z 13 marca 2016 roku
16 miejsce w notowaniu 1331 z 20 marca 2016 roku
Falująca - Jarek Wist
28 miejsce w notowaniu 1300 z 16 sierpnia 2015 roku
22 miejsce w notowaniu 1301 z 22 sierpnia 2015 roku
25 miejsce w notowaniu 1302 z 30 sierpnia 2015 roku
20 miejsce w notowaniu 1303 z 6 września 2015 roku
11 miejsce w notowaniu 1304 z 13 września 2015 roku
16 miejsce w notowaniu 1305 z 20 września 2015 roku
8 miejsce w notowaniu 1306 z 27 września 2015 roku
15 miejsce w notowaniu 1307 z 4 października 2015 roku
7 miejsce w notowaniu 1308 z 11 października 2015 roku
6 miejsce w notowaniu 1309 z 18 października 2015 roku
6 miejsce w notowaniu 1310 z 25 października 2015 roku
4 miejsce w notowaniu 1311 z 8 listopada 2015 roku
11 miejsce w notowaniu 1313 z 22 listopada 2015 roku
15 miejsce w notowaniu 1315 z 29 listopada 2015 roku
21 miejsce w notowaniu 1316 z 6 grudnia 2015 roku
Jak mam zapomnieć - Jarek Wist
15 miejsce w notowaniu 1285 z 3 maja 2015 roku
15 miejsce w notowaniu 1286 z 9 maja 2015 roku
11 miejsce w notowaniu 1287 z 16 maja 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1288 z 23 maja 2015 roku
4 miejsce w notowaniu 1289 z 31 maja 2015 roku
4 miejsce w notowaniu 1290 z 7 czerwca 2015 roku
7 miejsce w notowaniu 1291 z 14 czerwca 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1292 z 20 czerwca 2015 roku
4 miejsce w notowaniu 1293 z 27 czerwca 2015 roku
7 miejsce w notowaniu 1294 z 5 lipca 2015 roku
8 miejsce w notowaniu 1295 z 12 lipca 2015 roku
2 miejsce w notowaniu 1296 z 19 lipca 2015 roku
10 miejsce w notowaniu 1297 z 25 lipca 2015 roku
8 miejsce w notowaniu 1298 z 2 sierpnia 2015 roku
8 miejsce w notowaniu 1299 z 9 sierpnia 2015 roku
8 miejsce w notowaniu 1300 z 16 sierpnia 2015 roku
9 miejsce w notowaniu 1301 z 22 sierpnia 2015 roku
16 miejsce w notowaniu 1302 z 30 sierpnia 2015 roku
17 miejsce w notowaniu 1303 z 6 września 2015 roku
22 miejsce w notowaniu 1304 z 13 września 2015 roku
26 miejsce w notowaniu 1305 z 20 września 2015 roku
21 miejsce w notowaniu 1306 z 27 września 2015 roku
Jest zapisane - Jarek Wist
24 miejsce w notowaniu 1239 z 15 czerwca 2014 roku
19 miejsce w notowaniu 1240 z 22 czerwca 2014 roku
21 miejsce w notowaniu 1241 z 6 lipca 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1243 z 13 lipca 2014 roku
15 miejsce w notowaniu 1244 z 20 lipca 2014 roku
18 miejsce w notowaniu 1245 z 27 lipca 2014 roku
24 miejsce w notowaniu 1246 z 3 sierpnia 2014 roku
18 miejsce w notowaniu 1247 z 10 sierpnia 2014 roku
14 miejsce w notowaniu 1248 z 17 sierpnia 2014 roku
19 miejsce w notowaniu 1249 z 24 sierpnia 2014 roku
12 miejsce w notowaniu 1250 z 31 sierpnia 2014 roku
24 miejsce w notowaniu 1251 z 7 września 2014 roku
27 miejsce w notowaniu 1252 z 14 września 2014 roku
29 miejsce w notowaniu 1253 z 21 września 2014 roku
22 miejsce w notowaniu 1254 z 28 września 2014 roku
7 miejsce w notowaniu 1255 z 5 października 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1256 z 12 października 2014 roku
11 miejsce w notowaniu 1257 z 19 października 2014 roku
13 miejsce w notowaniu 1258 z 26 października 2014 roku
13 miejsce w notowaniu 1259 z 9 listopada 2014 roku
24 miejsce w notowaniu 1261 z 16 listopada 2014 roku
30 miejsce w notowaniu 1262 z 23 listopada 2014 roku
18 miejsce w notowaniu 1263 z 30 listopada 2014 roku
25 miejsce w notowaniu 1264 z 7 grudnia 2014 roku
Nieważne co powiesz - Jarek Wist
30 miejsce w notowaniu 1220 z 2 lutego 2014 roku
24 miejsce w notowaniu 1221 z 9 lutego 2014 roku
25 miejsce w notowaniu 1222 z 16 lutego 2014 roku
20 miejsce w notowaniu 1223 z 23 lutego 2014 roku
21 miejsce w notowaniu 1224 z 2 marca 2014 roku
19 miejsce w notowaniu 1225 z 9 marca 2014 roku
11 miejsce w notowaniu 1226 z 16 marca 2014 roku
5 miejsce w notowaniu 1227 z 23 marca 2014 roku
8 miejsce w notowaniu 1228 z 30 marca 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1229 z 6 kwietnia 2014 roku
4 miejsce w notowaniu 1230 z 13 kwietnia 2014 roku
2 miejsce w notowaniu 1231 z 20 kwietnia 2014 roku
4 miejsce w notowaniu 1232 z 27 kwietnia 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1233 z 4 maja 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1234 z 11 maja 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1235 z 18 maja 2014 roku
5 miejsce w notowaniu 1236 z 25 maja 2014 roku
4 miejsce w notowaniu 1237 z 1 czerwca 2014 roku
7 miejsce w notowaniu 1238 z 8 czerwca 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1239 z 15 czerwca 2014 roku
10 miejsce w notowaniu 1240 z 22 czerwca 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1241 z 6 lipca 2014 roku
11 miejsce w notowaniu 1243 z 13 lipca 2014 roku
12 miejsce w notowaniu 1244 z 20 lipca 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1245 z 27 lipca 2014 roku
19 miejsce w notowaniu 1246 z 3 sierpnia 2014 roku
24 miejsce w notowaniu 1247 z 10 sierpnia 2014 roku
24 miejsce w notowaniu 1248 z 17 sierpnia 2014 roku
27 miejsce w notowaniu 1249 z 24 sierpnia 2014 roku
Ciao - Jarek Wist
28 miejsce w notowaniu 1185 z 2 czerwca 2013 roku
13 miejsce w notowaniu 1186 z 9 czerwca 2013 roku
10 miejsce w notowaniu 1187 z 16 czerwca 2013 roku
6 miejsce w notowaniu 1188 z 23 czerwca 2013 roku
1 miejsce w notowaniu 1189 z 7 lipca 2013 roku
2 miejsce w notowaniu 1191 z 14 lipca 2013 roku
1 miejsce w notowaniu 1192 z 21 lipca 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1193 z 28 lipca 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1194 z 4 sierpnia 2013 roku
2 miejsce w notowaniu 1195 z 11 sierpnia 2013 roku
4 miejsce w notowaniu 1196 z 18 sierpnia 2013 roku
6 miejsce w notowaniu 1197 z 25 sierpnia 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1198 z 1 września 2013 roku
9 miejsce w notowaniu 1199 z 8 września 2013 roku
7 miejsce w notowaniu 1200 z 15 września 2013 roku
10 miejsce w notowaniu 1201 z 22 września 2013 roku
7 miejsce w notowaniu 1202 z 29 września 2013 roku
13 miejsce w notowaniu 1203 z 6 października 2013 roku
15 miejsce w notowaniu 1204 z 13 października 2013 roku
24 miejsce w notowaniu 1205 z 20 października 2013 roku
25 miejsce w notowaniu 1206 z 27 października 2013 roku
24 miejsce w notowaniu 1207 z 10 listopada 2013 roku
25 miejsce w notowaniu 1209 z 17 listopada 2013 roku
22 miejsce w notowaniu 1210 z 24 listopada 2013 roku
23 miejsce w notowaniu 1211 z 1 grudnia 2013 roku