Nickelback
Song On Fire - Nickelback
27 miejsce w notowaniu 1390 z 7 maja 2017 roku
17 miejsce w notowaniu 1391 z 14 maja 2017 roku
15 miejsce w notowaniu 1392 z 21 maja 2017 roku
She Keeps Me Up - Nickelback
27 miejsce w notowaniu 1295 z 12 lipca 2015 roku
27 miejsce w notowaniu 1296 z 19 lipca 2015 roku
18 miejsce w notowaniu 1297 z 25 lipca 2015 roku
12 miejsce w notowaniu 1298 z 2 sierpnia 2015 roku
7 miejsce w notowaniu 1299 z 9 sierpnia 2015 roku
10 miejsce w notowaniu 1300 z 16 sierpnia 2015 roku
13 miejsce w notowaniu 1301 z 22 sierpnia 2015 roku
18 miejsce w notowaniu 1302 z 30 sierpnia 2015 roku
28 miejsce w notowaniu 1303 z 6 września 2015 roku
10 miejsce w notowaniu 1304 z 13 września 2015 roku
4 miejsce w notowaniu 1305 z 20 września 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1306 z 27 września 2015 roku
9 miejsce w notowaniu 1307 z 4 października 2015 roku
13 miejsce w notowaniu 1308 z 11 października 2015 roku
9 miejsce w notowaniu 1309 z 18 października 2015 roku
15 miejsce w notowaniu 1310 z 25 października 2015 roku
29 miejsce w notowaniu 1311 z 8 listopada 2015 roku
What Are You Waiting For? - Nickelback
25 miejsce w notowaniu 1256 z 12 października 2014 roku
30 miejsce w notowaniu 1257 z 19 października 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1258 z 26 października 2014 roku
Trying Not To Love You - Nickelback
26 miejsce w notowaniu 1147 z 9 września 2012 roku
18 miejsce w notowaniu 1148 z 16 września 2012 roku
12 miejsce w notowaniu 1149 z 23 września 2012 roku
8 miejsce w notowaniu 1150 z 30 września 2012 roku
12 miejsce w notowaniu 1151 z 7 października 2012 roku
23 miejsce w notowaniu 1152 z 14 października 2012 roku
23 miejsce w notowaniu 1153 z 21 października 2012 roku
Lullaby - Nickelback
12 miejsce w notowaniu 1140 z 22 lipca 2012 roku
13 miejsce w notowaniu 1141 z 29 lipca 2012 roku
16 miejsce w notowaniu 1142 z 5 sierpnia 2012 roku
21 miejsce w notowaniu 1143 z 12 sierpnia 2012 roku
23 miejsce w notowaniu 1144 z 19 sierpnia 2012 roku