Dawid Podsiadło
TAZOSy - Dawid Podsiadło
24 miejsce w notowaniu 1709 z 17 czerwca 2023 roku
26 miejsce w notowaniu 1711 z 1 lipca 2023 roku
28 miejsce w notowaniu 1712 z 8 lipca 2023 roku
Mori - Dawid Podsiadło
25 miejsce w notowaniu 1694 z 4 marca 2023 roku
27 miejsce w notowaniu 1701 z 22 kwietnia 2023 roku
29 miejsce w notowaniu 1702 z 29 kwietnia 2023 roku
To co masz Ty! - Dawid Podsiadło
17 miejsce w notowaniu 1676 z 29 października 2022 roku
4 miejsce w notowaniu 1677 z 5 listopada 2022 roku
1 miejsce w notowaniu 1678 z 12 listopada 2022 roku
4 miejsce w notowaniu 1679 z 19 listopada 2022 roku
6 miejsce w notowaniu 1680 z 26 listopada 2022 roku
4 miejsce w notowaniu 1681 z 3 grudnia 2022 roku
3 miejsce w notowaniu 1682 z 10 grudnia 2022 roku
1 miejsce w notowaniu 1683 z 17 grudnia 2022 roku
3 miejsce w notowaniu 1684 z 7 stycznia 2023 roku
5 miejsce w notowaniu 1687 z 21 stycznia 2023 roku
18 miejsce w notowaniu 1689 z 28 stycznia 2023 roku
11 miejsce w notowaniu 1690 z 4 lutego 2023 roku
13 miejsce w notowaniu 1691 z 11 lutego 2023 roku
9 miejsce w notowaniu 1692 z 18 lutego 2023 roku
4 miejsce w notowaniu 1693 z 25 lutego 2023 roku
12 miejsce w notowaniu 1694 z 4 marca 2023 roku
13 miejsce w notowaniu 1695 z 11 marca 2023 roku
7 miejsce w notowaniu 1696 z 18 marca 2023 roku
29 miejsce w notowaniu 1697 z 25 marca 2023 roku
Post - Dawid Podsiadło
29 miejsce w notowaniu 1667 z 27 sierpnia 2022 roku
Najnowszy klip - Dawid Podsiadło
27 miejsce w notowaniu 1512 z 8 września 2019 roku
7 miejsce w notowaniu 1513 z 15 września 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1514 z 29 września 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1516 z 6 października 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1517 z 13 października 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1518 z 20 października 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1519 z 27 października 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1520 z 3 listopada 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1521 z 10 listopada 2019 roku
5 miejsce w notowaniu 1522 z 17 listopada 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1523 z 24 listopada 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1524 z 1 grudnia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1525 z 8 grudnia 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1526 z 15 grudnia 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1527 z 22 grudnia 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1528 z 29 grudnia 2019 roku
5 miejsce w notowaniu 1529 z 5 stycznia 2020 roku
9 miejsce w notowaniu 1530 z 19 stycznia 2020 roku
15 miejsce w notowaniu 1532 z 26 stycznia 2020 roku
11 miejsce w notowaniu 1533 z 2 lutego 2020 roku
14 miejsce w notowaniu 1534 z 9 lutego 2020 roku
17 miejsce w notowaniu 1535 z 16 lutego 2020 roku
24 miejsce w notowaniu 1536 z 23 lutego 2020 roku
Trofea - Dawid Podsiadło
13 miejsce w notowaniu 1498 z 2 czerwca 2019 roku
9 miejsce w notowaniu 1499 z 9 czerwca 2019 roku
5 miejsce w notowaniu 1500 z 16 czerwca 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1501 z 23 czerwca 2019 roku
5 miejsce w notowaniu 1502 z 30 czerwca 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1503 z 7 lipca 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1504 z 14 lipca 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1505 z 21 lipca 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1506 z 28 lipca 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1507 z 4 sierpnia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1508 z 11 sierpnia 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1509 z 18 sierpnia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1510 z 25 sierpnia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1511 z 1 września 2019 roku
5 miejsce w notowaniu 1512 z 8 września 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1513 z 15 września 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1514 z 29 września 2019 roku
11 miejsce w notowaniu 1516 z 6 października 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1517 z 13 października 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1518 z 20 października 2019 roku
13 miejsce w notowaniu 1519 z 27 października 2019 roku
12 miejsce w notowaniu 1520 z 3 listopada 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1521 z 10 listopada 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1522 z 17 listopada 2019 roku
13 miejsce w notowaniu 1523 z 24 listopada 2019 roku
21 miejsce w notowaniu 1524 z 1 grudnia 2019 roku
26 miejsce w notowaniu 1525 z 8 grudnia 2019 roku
Nie ma fal - Dawid Podsiadło
18 miejsce w notowaniu 1465 z 14 października 2018 roku
13 miejsce w notowaniu 1466 z 21 października 2018 roku
7 miejsce w notowaniu 1467 z 28 października 2018 roku
3 miejsce w notowaniu 1468 z 4 listopada 2018 roku
10 miejsce w notowaniu 1469 z 18 listopada 2018 roku
10 miejsce w notowaniu 1471 z 25 listopada 2018 roku
17 miejsce w notowaniu 1472 z 2 grudnia 2018 roku
13 miejsce w notowaniu 1473 z 9 grudnia 2018 roku
8 miejsce w notowaniu 1474 z 16 grudnia 2018 roku
11 miejsce w notowaniu 1475 z 30 grudnia 2018 roku
16 miejsce w notowaniu 1477 z 6 stycznia 2019 roku
15 miejsce w notowaniu 1478 z 13 stycznia 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1479 z 27 stycznia 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1481 z 3 lutego 2019 roku
5 miejsce w notowaniu 1482 z 10 lutego 2019 roku
8 miejsce w notowaniu 1483 z 17 lutego 2019 roku
11 miejsce w notowaniu 1484 z 24 lutego 2019 roku
10 miejsce w notowaniu 1485 z 3 marca 2019 roku
20 miejsce w notowaniu 1486 z 10 marca 2019 roku
14 miejsce w notowaniu 1487 z 17 marca 2019 roku
11 miejsce w notowaniu 1488 z 24 marca 2019 roku
9 miejsce w notowaniu 1489 z 31 marca 2019 roku
21 miejsce w notowaniu 1490 z 7 kwietnia 2019 roku
Małomiasteczkowy - Dawid Podsiadło
24 miejsce w notowaniu 1448 z 17 czerwca 2018 roku
17 miejsce w notowaniu 1449 z 24 czerwca 2018 roku
13 miejsce w notowaniu 1450 z 30 czerwca 2018 roku
16 miejsce w notowaniu 1451 z 8 lipca 2018 roku
18 miejsce w notowaniu 1452 z 15 lipca 2018 roku
13 miejsce w notowaniu 1453 z 22 lipca 2018 roku
10 miejsce w notowaniu 1454 z 29 lipca 2018 roku
16 miejsce w notowaniu 1455 z 5 sierpnia 2018 roku
15 miejsce w notowaniu 1456 z 12 sierpnia 2018 roku
12 miejsce w notowaniu 1457 z 19 sierpnia 2018 roku
8 miejsce w notowaniu 1458 z 25 sierpnia 2018 roku
13 miejsce w notowaniu 1459 z 2 września 2018 roku
6 miejsce w notowaniu 1460 z 9 września 2018 roku
5 miejsce w notowaniu 1461 z 16 września 2018 roku
9 miejsce w notowaniu 1462 z 23 września 2018 roku
12 miejsce w notowaniu 1463 z 30 września 2018 roku
10 miejsce w notowaniu 1464 z 7 października 2018 roku
5 miejsce w notowaniu 1465 z 14 października 2018 roku
9 miejsce w notowaniu 1466 z 21 października 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1467 z 28 października 2018 roku
7 miejsce w notowaniu 1468 z 4 listopada 2018 roku
13 miejsce w notowaniu 1469 z 18 listopada 2018 roku
11 miejsce w notowaniu 1471 z 25 listopada 2018 roku
23 miejsce w notowaniu 1472 z 2 grudnia 2018 roku
26 miejsce w notowaniu 1473 z 9 grudnia 2018 roku
Tapety - Dawid Podsiadło
26 miejsce w notowaniu 1362 z 23 października 2016 roku
25 miejsce w notowaniu 1363 z 30 października 2016 roku
18 miejsce w notowaniu 1364 z 6 listopada 2016 roku
15 miejsce w notowaniu 1365 z 13 listopada 2016 roku
18 miejsce w notowaniu 1366 z 20 listopada 2016 roku
16 miejsce w notowaniu 1367 z 27 listopada 2016 roku
25 miejsce w notowaniu 1368 z 4 grudnia 2016 roku
Pastempomat - Dawid Podsiadło
19 miejsce w notowaniu 1345 z 25 czerwca 2016 roku
8 miejsce w notowaniu 1346 z 2 lipca 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1347 z 10 lipca 2016 roku
9 miejsce w notowaniu 1348 z 17 lipca 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1349 z 24 lipca 2016 roku
13 miejsce w notowaniu 1350 z 7 sierpnia 2016 roku
13 miejsce w notowaniu 1352 z 14 sierpnia 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1353 z 21 sierpnia 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1354 z 28 sierpnia 2016 roku
27 miejsce w notowaniu 1355 z 4 września 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1356 z 11 września 2016 roku
22 miejsce w notowaniu 1357 z 18 września 2016 roku
18 miejsce w notowaniu 1358 z 25 września 2016 roku
14 miejsce w notowaniu 1359 z 2 października 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1360 z 9 października 2016 roku
11 miejsce w notowaniu 1361 z 16 października 2016 roku
Forest - Dawid Podsiadło
28 miejsce w notowaniu 1331 z 20 marca 2016 roku
14 miejsce w notowaniu 1332 z 27 marca 2016 roku
22 miejsce w notowaniu 1333 z 3 kwietnia 2016 roku
W dobrą stronę - Dawid Podsiadło
26 miejsce w notowaniu 1310 z 25 października 2015 roku
18 miejsce w notowaniu 1311 z 8 listopada 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1313 z 22 listopada 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1315 z 29 listopada 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1316 z 6 grudnia 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1317 z 13 grudnia 2015 roku
3 miejsce w notowaniu 1318 z 20 grudnia 2015 roku
6 miejsce w notowaniu 1319 z 3 stycznia 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1321 z 17 stycznia 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1323 z 24 stycznia 2016 roku
11 miejsce w notowaniu 1324 z 31 stycznia 2016 roku
15 miejsce w notowaniu 1325 z 7 lutego 2016 roku
21 miejsce w notowaniu 1326 z 14 lutego 2016 roku
19 miejsce w notowaniu 1327 z 21 lutego 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1328 z 28 lutego 2016 roku
15 miejsce w notowaniu 1329 z 6 marca 2016 roku
5 miejsce w notowaniu 1330 z 13 marca 2016 roku
8 miejsce w notowaniu 1331 z 20 marca 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1332 z 27 marca 2016 roku
8 miejsce w notowaniu 1333 z 3 kwietnia 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1334 z 10 kwietnia 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1335 z 16 kwietnia 2016 roku
19 miejsce w notowaniu 1336 z 24 kwietnia 2016 roku
18 miejsce w notowaniu 1337 z 1 maja 2016 roku
19 miejsce w notowaniu 1338 z 7 maja 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1339 z 15 maja 2016 roku
11 miejsce w notowaniu 1340 z 22 maja 2016 roku
11 miejsce w notowaniu 1341 z 29 maja 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1342 z 4 czerwca 2016 roku
29 miejsce w notowaniu 1343 z 12 czerwca 2016 roku
No - Dawid Podsiadło
23 miejsce w notowaniu 1249 z 24 sierpnia 2014 roku
23 miejsce w notowaniu 1250 z 31 sierpnia 2014 roku
4:30 - Dawid Podsiadło
30 miejsce w notowaniu 1224 z 2 marca 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1225 z 9 marca 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1226 z 16 marca 2014 roku
11 miejsce w notowaniu 1227 z 23 marca 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1228 z 30 marca 2014 roku
10 miejsce w notowaniu 1229 z 6 kwietnia 2014 roku
10 miejsce w notowaniu 1230 z 13 kwietnia 2014 roku
20 miejsce w notowaniu 1231 z 20 kwietnia 2014 roku
22 miejsce w notowaniu 1232 z 27 kwietnia 2014 roku
17 miejsce w notowaniu 1233 z 4 maja 2014 roku
13 miejsce w notowaniu 1234 z 11 maja 2014 roku
12 miejsce w notowaniu 1235 z 18 maja 2014 roku
Nieznajomy - Dawid Podsiadło
23 miejsce w notowaniu 1204 z 13 października 2013 roku
14 miejsce w notowaniu 1205 z 20 października 2013 roku
14 miejsce w notowaniu 1206 z 27 października 2013 roku
14 miejsce w notowaniu 1207 z 10 listopada 2013 roku
30 miejsce w notowaniu 1209 z 17 listopada 2013 roku
17 miejsce w notowaniu 1210 z 24 listopada 2013 roku
7 miejsce w notowaniu 1211 z 1 grudnia 2013 roku
7 miejsce w notowaniu 1212 z 8 grudnia 2013 roku
17 miejsce w notowaniu 1213 z 15 grudnia 2013 roku
12 miejsce w notowaniu 1214 z 22 grudnia 2013 roku
10 miejsce w notowaniu 1215 z 12 stycznia 2014 roku
10 miejsce w notowaniu 1218 z 19 stycznia 2014 roku
8 miejsce w notowaniu 1219 z 26 stycznia 2014 roku
13 miejsce w notowaniu 1220 z 2 lutego 2014 roku
28 miejsce w notowaniu 1221 z 9 lutego 2014 roku
29 miejsce w notowaniu 1222 z 16 lutego 2014 roku
30 miejsce w notowaniu 1223 z 23 lutego 2014 roku
24 miejsce w notowaniu 1224 z 2 marca 2014 roku
Trójkąty i kwadraty - Dawid Podsiadło
29 miejsce w notowaniu 1186 z 9 czerwca 2013 roku
14 miejsce w notowaniu 1187 z 16 czerwca 2013 roku
10 miejsce w notowaniu 1188 z 23 czerwca 2013 roku
4 miejsce w notowaniu 1189 z 7 lipca 2013 roku
1 miejsce w notowaniu 1191 z 14 lipca 2013 roku
4 miejsce w notowaniu 1192 z 21 lipca 2013 roku
4 miejsce w notowaniu 1193 z 28 lipca 2013 roku
2 miejsce w notowaniu 1194 z 4 sierpnia 2013 roku
12 miejsce w notowaniu 1195 z 11 sierpnia 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1196 z 18 sierpnia 2013 roku
4 miejsce w notowaniu 1197 z 25 sierpnia 2013 roku
6 miejsce w notowaniu 1198 z 1 września 2013 roku
5 miejsce w notowaniu 1199 z 8 września 2013 roku
9 miejsce w notowaniu 1200 z 15 września 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1201 z 22 września 2013 roku
4 miejsce w notowaniu 1202 z 29 września 2013 roku
5 miejsce w notowaniu 1203 z 6 października 2013 roku
8 miejsce w notowaniu 1204 z 13 października 2013 roku
21 miejsce w notowaniu 1205 z 20 października 2013 roku