Open Blues
By się śmiać - Open Blues
27 miejsce w notowaniu 1539 z 15 marca 2020 roku
20 miejsce w notowaniu 1540 z 22 marca 2020 roku
13 miejsce w notowaniu 1541 z 29 marca 2020 roku
9 miejsce w notowaniu 1542 z 5 kwietnia 2020 roku
11 miejsce w notowaniu 1543 z 12 kwietnia 2020 roku
7 miejsce w notowaniu 1544 z 19 kwietnia 2020 roku
3 miejsce w notowaniu 1545 z 26 kwietnia 2020 roku
2 miejsce w notowaniu 1546 z 10 maja 2020 roku
8 miejsce w notowaniu 1548 z 17 maja 2020 roku
8 miejsce w notowaniu 1549 z 24 maja 2020 roku
13 miejsce w notowaniu 1550 z 31 maja 2020 roku
7 miejsce w notowaniu 1551 z 7 czerwca 2020 roku
4 miejsce w notowaniu 1552 z 14 czerwca 2020 roku
15 miejsce w notowaniu 1553 z 21 czerwca 2020 roku
11 miejsce w notowaniu 1554 z 28 czerwca 2020 roku
15 miejsce w notowaniu 1555 z 5 lipca 2020 roku
13 miejsce w notowaniu 1556 z 12 lipca 2020 roku
10 miejsce w notowaniu 1557 z 19 lipca 2020 roku
29 miejsce w notowaniu 1558 z 26 lipca 2020 roku
28 miejsce w notowaniu 1559 z 2 sierpnia 2020 roku
25 miejsce w notowaniu 1560 z 9 sierpnia 2020 roku
24 miejsce w notowaniu 1561 z 16 sierpnia 2020 roku
Marzenie - Open Blues
30 miejsce w notowaniu 1280 z 29 marca 2015 roku
22 miejsce w notowaniu 1281 z 5 kwietnia 2015 roku
23 miejsce w notowaniu 1282 z 12 kwietnia 2015 roku
21 miejsce w notowaniu 1283 z 19 kwietnia 2015 roku
21 miejsce w notowaniu 1284 z 26 kwietnia 2015 roku
21 miejsce w notowaniu 1285 z 3 maja 2015 roku
22 miejsce w notowaniu 1286 z 9 maja 2015 roku
22 miejsce w notowaniu 1287 z 16 maja 2015 roku
22 miejsce w notowaniu 1288 z 23 maja 2015 roku
23 miejsce w notowaniu 1289 z 31 maja 2015 roku
Kręcą się gwiazdy - Open Blues
16 miejsce w notowaniu 1140 z 22 lipca 2012 roku
21 miejsce w notowaniu 1141 z 29 lipca 2012 roku
17 miejsce w notowaniu 1142 z 5 sierpnia 2012 roku
17 miejsce w notowaniu 1143 z 12 sierpnia 2012 roku
16 miejsce w notowaniu 1144 z 19 sierpnia 2012 roku
14 miejsce w notowaniu 1145 z 26 sierpnia 2012 roku
19 miejsce w notowaniu 1146 z 2 września 2012 roku
15 miejsce w notowaniu 1147 z 9 września 2012 roku
27 miejsce w notowaniu 1148 z 16 września 2012 roku