Zdrowa Woda
W tunelu ulicy - Zdrowa Woda
23 miejsce w notowaniu 1356 z 11 września 2016 roku
13 miejsce w notowaniu 1357 z 18 września 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1358 z 25 września 2016 roku
9 miejsce w notowaniu 1359 z 2 października 2016 roku
16 miejsce w notowaniu 1360 z 9 października 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1361 z 16 października 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1362 z 23 października 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1363 z 30 października 2016 roku
9 miejsce w notowaniu 1364 z 6 listopada 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1365 z 13 listopada 2016 roku
5 miejsce w notowaniu 1366 z 20 listopada 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1367 z 27 listopada 2016 roku
8 miejsce w notowaniu 1368 z 4 grudnia 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1369 z 11 grudnia 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1370 z 18 grudnia 2016 roku
27 miejsce w notowaniu 1371 z 25 grudnia 2016 roku
Źródło Zdrowej Wody - Zdrowa Woda
25 miejsce w notowaniu 1221 z 9 lutego 2014 roku
23 miejsce w notowaniu 1222 z 16 lutego 2014 roku
15 miejsce w notowaniu 1223 z 23 lutego 2014 roku
11 miejsce w notowaniu 1224 z 2 marca 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1225 z 9 marca 2014 roku
12 miejsce w notowaniu 1226 z 16 marca 2014 roku
14 miejsce w notowaniu 1227 z 23 marca 2014 roku
13 miejsce w notowaniu 1228 z 30 marca 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1229 z 6 kwietnia 2014 roku
21 miejsce w notowaniu 1230 z 13 kwietnia 2014 roku
25 miejsce w notowaniu 1231 z 20 kwietnia 2014 roku
21 miejsce w notowaniu 1232 z 27 kwietnia 2014 roku
20 miejsce w notowaniu 1233 z 4 maja 2014 roku
27 miejsce w notowaniu 1235 z 18 maja 2014 roku
30 miejsce w notowaniu 1236 z 25 maja 2014 roku
29 miejsce w notowaniu 1237 z 1 czerwca 2014 roku
24 miejsce w notowaniu 1238 z 8 czerwca 2014 roku
26 miejsce w notowaniu 1239 z 15 czerwca 2014 roku
25 miejsce w notowaniu 1240 z 22 czerwca 2014 roku
Słodkich snów kobieto - Zdrowa Woda
28 miejsce w notowaniu 1176 z 31 marca 2013 roku
20 miejsce w notowaniu 1177 z 7 kwietnia 2013 roku
12 miejsce w notowaniu 1178 z 14 kwietnia 2013 roku
10 miejsce w notowaniu 1179 z 21 kwietnia 2013 roku
20 miejsce w notowaniu 1180 z 28 kwietnia 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1181 z 5 maja 2013 roku
7 miejsce w notowaniu 1182 z 12 maja 2013 roku
8 miejsce w notowaniu 1183 z 19 maja 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1184 z 26 maja 2013 roku
6 miejsce w notowaniu 1185 z 2 czerwca 2013 roku
4 miejsce w notowaniu 1186 z 9 czerwca 2013 roku
1 miejsce w notowaniu 1187 z 16 czerwca 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1188 z 23 czerwca 2013 roku
2 miejsce w notowaniu 1189 z 7 lipca 2013 roku
6 miejsce w notowaniu 1191 z 14 lipca 2013 roku
5 miejsce w notowaniu 1192 z 21 lipca 2013 roku
8 miejsce w notowaniu 1193 z 28 lipca 2013 roku
10 miejsce w notowaniu 1194 z 4 sierpnia 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1195 z 11 sierpnia 2013 roku
9 miejsce w notowaniu 1196 z 18 sierpnia 2013 roku
9 miejsce w notowaniu 1197 z 25 sierpnia 2013 roku
9 miejsce w notowaniu 1198 z 1 września 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1199 z 8 września 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1200 z 15 września 2013 roku
16 miejsce w notowaniu 1201 z 22 września 2013 roku
20 miejsce w notowaniu 1202 z 29 września 2013 roku
22 miejsce w notowaniu 1203 z 6 października 2013 roku
19 miejsce w notowaniu 1204 z 13 października 2013 roku
23 miejsce w notowaniu 1205 z 20 października 2013 roku
26 miejsce w notowaniu 1206 z 27 października 2013 roku
30 miejsce w notowaniu 1207 z 10 listopada 2013 roku