Krzysztof Zalewski
O Tobie myśl - Krzysztof Zalewski
27 miejsce w notowaniu 1681 z 3 grudnia 2022 roku
Wszystko będzie dobrze - Krzysztof Zalewski
29 miejsce w notowaniu 1585 z 30 stycznia 2021 roku
10 miejsce w notowaniu 1586 z 6 lutego 2021 roku
8 miejsce w notowaniu 1587 z 13 lutego 2021 roku
1 miejsce w notowaniu 1588 z 20 lutego 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1589 z 27 lutego 2021 roku
6 miejsce w notowaniu 1590 z 6 marca 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1591 z 13 marca 2021 roku
15 miejsce w notowaniu 1592 z 20 marca 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1593 z 27 marca 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1594 z 10 kwietnia 2021 roku
1 miejsce w notowaniu 1596 z 17 kwietnia 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1597 z 24 kwietnia 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1598 z 1 maja 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1599 z 8 maja 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1600 z 15 maja 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1601 z 22 maja 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1602 z 29 maja 2021 roku
1 miejsce w notowaniu 1603 z 5 czerwca 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1604 z 12 czerwca 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1605 z 19 czerwca 2021 roku
17 miejsce w notowaniu 1606 z 26 czerwca 2021 roku
5 miejsce w notowaniu 1607 z 3 lipca 2021 roku
8 miejsce w notowaniu 1608 z 10 lipca 2021 roku
7 miejsce w notowaniu 1609 z 17 lipca 2021 roku
14 miejsce w notowaniu 1610 z 24 lipca 2021 roku
20 miejsce w notowaniu 1612 z 7 sierpnia 2021 roku
17 miejsce w notowaniu 1613 z 14 sierpnia 2021 roku
29 miejsce w notowaniu 1614 z 21 sierpnia 2021 roku
24 miejsce w notowaniu 1615 z 28 sierpnia 2021 roku
26 miejsce w notowaniu 1616 z 4 września 2021 roku
23 miejsce w notowaniu 1617 z 11 września 2021 roku
26 miejsce w notowaniu 1618 z 18 września 2021 roku
Annuszka - Krzysztof Zalewski
22 miejsce w notowaniu 1570 z 18 października 2020 roku
22 miejsce w notowaniu 1571 z 25 października 2020 roku
29 miejsce w notowaniu 1572 z 8 listopada 2020 roku
20 miejsce w notowaniu 1574 z 15 listopada 2020 roku
20 miejsce w notowaniu 1575 z 22 listopada 2020 roku
19 miejsce w notowaniu 1576 z 29 listopada 2020 roku
13 miejsce w notowaniu 1577 z 6 grudnia 2020 roku
17 miejsce w notowaniu 1578 z 13 grudnia 2020 roku
14 miejsce w notowaniu 1579 z 20 grudnia 2020 roku
11 miejsce w notowaniu 1580 z 27 grudnia 2020 roku
24 miejsce w notowaniu 1581 z 9 stycznia 2021 roku
15 miejsce w notowaniu 1583 z 16 stycznia 2021 roku
13 miejsce w notowaniu 1584 z 23 stycznia 2021 roku
5 miejsce w notowaniu 1585 z 30 stycznia 2021 roku
3 miejsce w notowaniu 1586 z 6 lutego 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1587 z 13 lutego 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1588 z 20 lutego 2021 roku
8 miejsce w notowaniu 1589 z 27 lutego 2021 roku
10 miejsce w notowaniu 1590 z 6 marca 2021 roku
16 miejsce w notowaniu 1591 z 13 marca 2021 roku
13 miejsce w notowaniu 1592 z 20 marca 2021 roku
9 miejsce w notowaniu 1593 z 27 marca 2021 roku
17 miejsce w notowaniu 1594 z 10 kwietnia 2021 roku
18 miejsce w notowaniu 1596 z 17 kwietnia 2021 roku
13 miejsce w notowaniu 1597 z 24 kwietnia 2021 roku
17 miejsce w notowaniu 1598 z 1 maja 2021 roku
25 miejsce w notowaniu 1599 z 8 maja 2021 roku
26 miejsce w notowaniu 1601 z 22 maja 2021 roku
24 miejsce w notowaniu 1602 z 29 maja 2021 roku
Tylko nocą - Krzysztof Zalewski
30 miejsce w notowaniu 1554 z 28 czerwca 2020 roku
10 miejsce w notowaniu 1555 z 5 lipca 2020 roku
6 miejsce w notowaniu 1556 z 12 lipca 2020 roku
2 miejsce w notowaniu 1557 z 19 lipca 2020 roku
23 miejsce w notowaniu 1558 z 26 lipca 2020 roku
18 miejsce w notowaniu 1559 z 2 sierpnia 2020 roku
11 miejsce w notowaniu 1560 z 9 sierpnia 2020 roku
11 miejsce w notowaniu 1561 z 16 sierpnia 2020 roku
Kurier - Krzysztof Zalewski
30 miejsce w notowaniu 1482 z 10 lutego 2019 roku
14 miejsce w notowaniu 1483 z 17 lutego 2019 roku
8 miejsce w notowaniu 1484 z 24 lutego 2019 roku
16 miejsce w notowaniu 1485 z 3 marca 2019 roku
7 miejsce w notowaniu 1486 z 10 marca 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1487 z 17 marca 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1488 z 24 marca 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1489 z 31 marca 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1490 z 7 kwietnia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1491 z 14 kwietnia 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1492 z 21 kwietnia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1493 z 28 kwietnia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1494 z 5 maja 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1495 z 12 maja 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1496 z 19 maja 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1497 z 26 maja 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1498 z 2 czerwca 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1499 z 9 czerwca 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1500 z 16 czerwca 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1501 z 23 czerwca 2019 roku
8 miejsce w notowaniu 1502 z 30 czerwca 2019 roku
5 miejsce w notowaniu 1503 z 7 lipca 2019 roku
9 miejsce w notowaniu 1504 z 14 lipca 2019 roku
8 miejsce w notowaniu 1505 z 21 lipca 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1506 z 28 lipca 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1507 z 4 sierpnia 2019 roku
11 miejsce w notowaniu 1508 z 11 sierpnia 2019 roku
8 miejsce w notowaniu 1509 z 18 sierpnia 2019 roku
16 miejsce w notowaniu 1510 z 25 sierpnia 2019 roku
15 miejsce w notowaniu 1511 z 1 września 2019 roku
12 miejsce w notowaniu 1512 z 8 września 2019 roku
16 miejsce w notowaniu 1513 z 15 września 2019 roku
14 miejsce w notowaniu 1514 z 29 września 2019 roku
14 miejsce w notowaniu 1516 z 6 października 2019 roku
15 miejsce w notowaniu 1517 z 13 października 2019 roku
15 miejsce w notowaniu 1518 z 20 października 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1519 z 27 października 2019 roku
30 miejsce w notowaniu 1520 z 3 listopada 2019 roku
27 miejsce w notowaniu 1521 z 10 listopada 2019 roku