Daria Zawiałow
Złamane serce jest OK - Daria Zawiałow
24 miejsce w notowaniu 1758 z 25 maja 2024 roku
20 miejsce w notowaniu 1759 z 1 czerwca 2024 roku
17 miejsce w notowaniu 1760 z 8 czerwca 2024 roku
24 miejsce w notowaniu 1761 z 15 czerwca 2024 roku
18 miejsce w notowaniu 1762 z 22 czerwca 2024 roku
12 miejsce w notowaniu 1763 z 29 czerwca 2024 roku
11 miejsce w notowaniu 1764 z 6 lipca 2024 roku
6 miejsce w notowaniu 1765 z 13 lipca 2024 roku
14 miejsce w notowaniu 1766 z 20 lipca 2024 roku
25 miejsce w notowaniu 1767 z 27 lipca 2024 roku
14 miejsce w notowaniu 1768 z 3 sierpnia 2024 roku
27 miejsce w notowaniu 1769 z 10 sierpnia 2024 roku
Z Tobą na chacie - Daria Zawiałow
27 miejsce w notowaniu 1719 z 26 sierpnia 2023 roku
17 miejsce w notowaniu 1720 z 2 września 2023 roku
9 miejsce w notowaniu 1721 z 9 września 2023 roku
10 miejsce w notowaniu 1722 z 16 września 2023 roku
20 miejsce w notowaniu 1723 z 23 września 2023 roku
16 miejsce w notowaniu 1724 z 30 września 2023 roku
11 miejsce w notowaniu 1725 z 7 października 2023 roku
9 miejsce w notowaniu 1726 z 14 października 2023 roku
7 miejsce w notowaniu 1727 z 21 października 2023 roku
11 miejsce w notowaniu 1728 z 28 października 2023 roku
11 miejsce w notowaniu 1729 z 4 listopada 2023 roku
11 miejsce w notowaniu 1730 z 11 listopada 2023 roku
9 miejsce w notowaniu 1731 z 18 listopada 2023 roku
6 miejsce w notowaniu 1732 z 25 listopada 2023 roku
9 miejsce w notowaniu 1733 z 2 grudnia 2023 roku
9 miejsce w notowaniu 1734 z 9 grudnia 2023 roku
23 miejsce w notowaniu 1735 z 16 grudnia 2023 roku
Fifi Hollywood - Daria Zawiałow
24 miejsce w notowaniu 1706 z 27 maja 2023 roku
30 miejsce w notowaniu 1707 z 3 czerwca 2023 roku
30 miejsce w notowaniu 1708 z 10 czerwca 2023 roku
14 miejsce w notowaniu 1709 z 17 czerwca 2023 roku
23 miejsce w notowaniu 1711 z 1 lipca 2023 roku
29 miejsce w notowaniu 1713 z 15 lipca 2023 roku
Demo song - Daria Zawiałow
22 miejsce w notowaniu 1687 z 21 stycznia 2023 roku
25 miejsce w notowaniu 1689 z 28 stycznia 2023 roku
28 miejsce w notowaniu 1690 z 4 lutego 2023 roku
15 miejsce w notowaniu 1691 z 11 lutego 2023 roku
25 miejsce w notowaniu 1692 z 18 lutego 2023 roku
11 miejsce w notowaniu 1693 z 25 lutego 2023 roku
7 miejsce w notowaniu 1694 z 4 marca 2023 roku
5 miejsce w notowaniu 1695 z 11 marca 2023 roku
10 miejsce w notowaniu 1696 z 18 marca 2023 roku
16 miejsce w notowaniu 1697 z 25 marca 2023 roku
27 miejsce w notowaniu 1698 z 1 kwietnia 2023 roku
Metropolis - Daria Zawiałow
15 miejsce w notowaniu 1635 z 15 stycznia 2022 roku
7 miejsce w notowaniu 1636 z 22 stycznia 2022 roku
11 miejsce w notowaniu 1637 z 29 stycznia 2022 roku
9 miejsce w notowaniu 1638 z 5 lutego 2022 roku
14 miejsce w notowaniu 1639 z 12 lutego 2022 roku
6 miejsce w notowaniu 1640 z 19 lutego 2022 roku
1 miejsce w notowaniu 1641 z 26 lutego 2022 roku
2 miejsce w notowaniu 1642 z 5 marca 2022 roku
3 miejsce w notowaniu 1643 z 12 marca 2022 roku
4 miejsce w notowaniu 1644 z 19 marca 2022 roku
5 miejsce w notowaniu 1645 z 26 marca 2022 roku
1 miejsce w notowaniu 1646 z 2 kwietnia 2022 roku
5 miejsce w notowaniu 1647 z 9 kwietnia 2022 roku
3 miejsce w notowaniu 1648 z 23 kwietnia 2022 roku
4 miejsce w notowaniu 1650 z 30 kwietnia 2022 roku
1 miejsce w notowaniu 1651 z 7 maja 2022 roku
3 miejsce w notowaniu 1652 z 14 maja 2022 roku
10 miejsce w notowaniu 1653 z 21 maja 2022 roku
30 miejsce w notowaniu 1654 z 28 maja 2022 roku
Kaonashi - Daria Zawiałow
24 miejsce w notowaniu 1584 z 23 stycznia 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1585 z 30 stycznia 2021 roku
7 miejsce w notowaniu 1586 z 6 lutego 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1587 z 13 lutego 2021 roku
5 miejsce w notowaniu 1588 z 20 lutego 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1589 z 27 lutego 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1590 z 6 marca 2021 roku
5 miejsce w notowaniu 1591 z 13 marca 2021 roku
3 miejsce w notowaniu 1592 z 20 marca 2021 roku
7 miejsce w notowaniu 1593 z 27 marca 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1594 z 10 kwietnia 2021 roku
6 miejsce w notowaniu 1596 z 17 kwietnia 2021 roku
14 miejsce w notowaniu 1597 z 24 kwietnia 2021 roku
9 miejsce w notowaniu 1598 z 1 maja 2021 roku
7 miejsce w notowaniu 1599 z 8 maja 2021 roku
8 miejsce w notowaniu 1600 z 15 maja 2021 roku
1 miejsce w notowaniu 1601 z 22 maja 2021 roku
10 miejsce w notowaniu 1602 z 29 maja 2021 roku
26 miejsce w notowaniu 1603 z 5 czerwca 2021 roku
Nie mamy czasu - Daria Zawiałow
29 miejsce w notowaniu 1568 z 4 października 2020 roku
15 miejsce w notowaniu 1569 z 11 października 2020 roku
26 miejsce w notowaniu 1570 z 18 października 2020 roku
25 miejsce w notowaniu 1571 z 25 października 2020 roku
22 miejsce w notowaniu 1572 z 8 listopada 2020 roku
15 miejsce w notowaniu 1574 z 15 listopada 2020 roku
14 miejsce w notowaniu 1575 z 22 listopada 2020 roku
14 miejsce w notowaniu 1576 z 29 listopada 2020 roku
8 miejsce w notowaniu 1577 z 6 grudnia 2020 roku
14 miejsce w notowaniu 1578 z 13 grudnia 2020 roku
8 miejsce w notowaniu 1579 z 20 grudnia 2020 roku
14 miejsce w notowaniu 1580 z 27 grudnia 2020 roku
Helsinki - Daria Zawiałow
30 miejsce w notowaniu 1546 z 10 maja 2020 roku
21 miejsce w notowaniu 1548 z 17 maja 2020 roku
3 miejsce w notowaniu 1549 z 24 maja 2020 roku
14 miejsce w notowaniu 1550 z 31 maja 2020 roku
13 miejsce w notowaniu 1551 z 7 czerwca 2020 roku
17 miejsce w notowaniu 1552 z 14 czerwca 2020 roku
13 miejsce w notowaniu 1553 z 21 czerwca 2020 roku
9 miejsce w notowaniu 1554 z 28 czerwca 2020 roku
19 miejsce w notowaniu 1555 z 5 lipca 2020 roku
8 miejsce w notowaniu 1556 z 12 lipca 2020 roku
8 miejsce w notowaniu 1557 z 19 lipca 2020 roku
7 miejsce w notowaniu 1558 z 26 lipca 2020 roku
21 miejsce w notowaniu 1559 z 2 sierpnia 2020 roku
18 miejsce w notowaniu 1560 z 9 sierpnia 2020 roku
21 miejsce w notowaniu 1561 z 16 sierpnia 2020 roku
24 miejsce w notowaniu 1562 z 23 sierpnia 2020 roku
13 miejsce w notowaniu 1563 z 30 sierpnia 2020 roku
20 miejsce w notowaniu 1564 z 6 września 2020 roku
10 miejsce w notowaniu 1565 z 13 września 2020 roku
8 miejsce w notowaniu 1566 z 20 września 2020 roku
11 miejsce w notowaniu 1567 z 27 września 2020 roku
19 miejsce w notowaniu 1568 z 4 października 2020 roku
7 miejsce w notowaniu 1569 z 11 października 2020 roku
10 miejsce w notowaniu 1570 z 18 października 2020 roku
19 miejsce w notowaniu 1571 z 25 października 2020 roku
Gdybym miała serce - Daria Zawiałow
16 miejsce w notowaniu 1537 z 1 marca 2020 roku
19 miejsce w notowaniu 1538 z 8 marca 2020 roku
10 miejsce w notowaniu 1539 z 15 marca 2020 roku
7 miejsce w notowaniu 1540 z 22 marca 2020 roku
11 miejsce w notowaniu 1541 z 29 marca 2020 roku
13 miejsce w notowaniu 1542 z 5 kwietnia 2020 roku
3 miejsce w notowaniu 1543 z 12 kwietnia 2020 roku
18 miejsce w notowaniu 1544 z 19 kwietnia 2020 roku
8 miejsce w notowaniu 1545 z 26 kwietnia 2020 roku
15 miejsce w notowaniu 1546 z 10 maja 2020 roku
16 miejsce w notowaniu 1548 z 17 maja 2020 roku
6 miejsce w notowaniu 1549 z 24 maja 2020 roku
10 miejsce w notowaniu 1550 z 31 maja 2020 roku
18 miejsce w notowaniu 1551 z 7 czerwca 2020 roku
22 miejsce w notowaniu 1552 z 14 czerwca 2020 roku
4 miejsce w notowaniu 1553 z 21 czerwca 2020 roku
4 miejsce w notowaniu 1554 z 28 czerwca 2020 roku
16 miejsce w notowaniu 1555 z 5 lipca 2020 roku
16 miejsce w notowaniu 1556 z 12 lipca 2020 roku
14 miejsce w notowaniu 1557 z 19 lipca 2020 roku
19 miejsce w notowaniu 1558 z 26 lipca 2020 roku
Punk Fu! - Daria Zawiałow
13 miejsce w notowaniu 1524 z 1 grudnia 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1525 z 8 grudnia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1526 z 15 grudnia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1527 z 22 grudnia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1528 z 29 grudnia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1529 z 5 stycznia 2020 roku
2 miejsce w notowaniu 1530 z 19 stycznia 2020 roku
5 miejsce w notowaniu 1532 z 26 stycznia 2020 roku
4 miejsce w notowaniu 1533 z 2 lutego 2020 roku
1 miejsce w notowaniu 1534 z 9 lutego 2020 roku
2 miejsce w notowaniu 1535 z 16 lutego 2020 roku
18 miejsce w notowaniu 1536 z 23 lutego 2020 roku
9 miejsce w notowaniu 1537 z 1 marca 2020 roku
29 miejsce w notowaniu 1538 z 8 marca 2020 roku
28 miejsce w notowaniu 1539 z 15 marca 2020 roku
24 miejsce w notowaniu 1540 z 22 marca 2020 roku
Hej hej! - Daria Zawiałow
8 miejsce w notowaniu 1497 z 26 maja 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1498 z 2 czerwca 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1499 z 9 czerwca 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1500 z 16 czerwca 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1501 z 23 czerwca 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1502 z 30 czerwca 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1503 z 7 lipca 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1504 z 14 lipca 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1505 z 21 lipca 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1506 z 28 lipca 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1507 z 4 sierpnia 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1508 z 11 sierpnia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1509 z 18 sierpnia 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1510 z 25 sierpnia 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1511 z 1 września 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1512 z 8 września 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1513 z 15 września 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1514 z 29 września 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1516 z 6 października 2019 roku
7 miejsce w notowaniu 1517 z 13 października 2019 roku
8 miejsce w notowaniu 1518 z 20 października 2019 roku
9 miejsce w notowaniu 1519 z 27 października 2019 roku
9 miejsce w notowaniu 1520 z 3 listopada 2019 roku
9 miejsce w notowaniu 1521 z 10 listopada 2019 roku
12 miejsce w notowaniu 1522 z 17 listopada 2019 roku
18 miejsce w notowaniu 1523 z 24 listopada 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1524 z 1 grudnia 2019 roku
15 miejsce w notowaniu 1525 z 8 grudnia 2019 roku
18 miejsce w notowaniu 1526 z 15 grudnia 2019 roku
22 miejsce w notowaniu 1527 z 22 grudnia 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1528 z 29 grudnia 2019 roku
21 miejsce w notowaniu 1529 z 5 stycznia 2020 roku
22 miejsce w notowaniu 1530 z 19 stycznia 2020 roku
21 miejsce w notowaniu 1532 z 26 stycznia 2020 roku
Szarówka - Daria Zawiałow
29 miejsce w notowaniu 1485 z 3 marca 2019 roku
19 miejsce w notowaniu 1486 z 10 marca 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1487 z 17 marca 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1488 z 24 marca 2019 roku
7 miejsce w notowaniu 1489 z 31 marca 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1490 z 7 kwietnia 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1491 z 14 kwietnia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1492 z 21 kwietnia 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1493 z 28 kwietnia 2019 roku
8 miejsce w notowaniu 1494 z 5 maja 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1495 z 12 maja 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1496 z 19 maja 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1497 z 26 maja 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1498 z 2 czerwca 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1499 z 9 czerwca 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1500 z 16 czerwca 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1501 z 23 czerwca 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1502 z 30 czerwca 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1503 z 7 lipca 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1504 z 14 lipca 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1505 z 21 lipca 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1506 z 28 lipca 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1507 z 4 sierpnia 2019 roku
9 miejsce w notowaniu 1508 z 11 sierpnia 2019 roku
5 miejsce w notowaniu 1509 z 18 sierpnia 2019 roku
22 miejsce w notowaniu 1510 z 25 sierpnia 2019 roku
20 miejsce w notowaniu 1511 z 1 września 2019 roku
Nie dobiję się do Ciebie - Daria Zawiałow
30 miejsce w notowaniu 1469 z 18 listopada 2018 roku
29 miejsce w notowaniu 1471 z 25 listopada 2018 roku
Jeszcze w zielone gramy - Daria Zawiałow
12 miejsce w notowaniu 1423 z 7 stycznia 2018 roku
10 miejsce w notowaniu 1426 z 14 stycznia 2018 roku
11 miejsce w notowaniu 1427 z 28 stycznia 2018 roku
7 miejsce w notowaniu 1429 z 4 lutego 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1430 z 11 lutego 2018 roku
1 miejsce w notowaniu 1431 z 18 lutego 2018 roku
1 miejsce w notowaniu 1432 z 25 lutego 2018 roku
1 miejsce w notowaniu 1433 z 4 marca 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1434 z 11 marca 2018 roku
5 miejsce w notowaniu 1435 z 18 marca 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1436 z 25 marca 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1437 z 1 kwietnia 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1438 z 8 kwietnia 2018 roku
3 miejsce w notowaniu 1439 z 15 kwietnia 2018 roku
15 miejsce w notowaniu 1440 z 22 kwietnia 2018 roku
16 miejsce w notowaniu 1441 z 29 kwietnia 2018 roku
7 miejsce w notowaniu 1442 z 6 maja 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1443 z 13 maja 2018 roku
1 miejsce w notowaniu 1444 z 20 maja 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1445 z 27 maja 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1446 z 3 czerwca 2018 roku
12 miejsce w notowaniu 1447 z 10 czerwca 2018 roku
7 miejsce w notowaniu 1448 z 17 czerwca 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1449 z 24 czerwca 2018 roku
5 miejsce w notowaniu 1450 z 30 czerwca 2018 roku
6 miejsce w notowaniu 1451 z 8 lipca 2018 roku
16 miejsce w notowaniu 1452 z 15 lipca 2018 roku
15 miejsce w notowaniu 1453 z 22 lipca 2018 roku
19 miejsce w notowaniu 1455 z 5 sierpnia 2018 roku