Au Au - Filatov & Karas

Miejsce 17 w notowaniu 1500 z 16 czerwca 2019 roku
Miejsce 19 w notowaniu 1499 z 9 czerwca 2019 roku
Miejsce 19 w notowaniu 1498 z 2 czerwca 2019 roku
Miejsce 15 w notowaniu 1497 z 26 maja 2019 roku
Miejsce 7 w notowaniu 1496 z 19 maja 2019 roku
Miejsce 18 w notowaniu 1495 z 12 maja 2019 roku
Miejsce 24 w notowaniu 1494 z 5 maja 2019 roku
Kid At Heart - Filatov & Karas

Miejsce 16 w notowaniu 1449 z 24 czerwca 2018 roku
Miejsce 5 w notowaniu 1448 z 17 czerwca 2018 roku
Miejsce 8 w notowaniu 1447 z 10 czerwca 2018 roku
Miejsce 19 w notowaniu 1446 z 3 czerwca 2018 roku
Miejsce 25 w notowaniu 1445 z 27 maja 2018 roku
Miejsce 29 w notowaniu 1444 z 20 maja 2018 roku
Time Won't Wait - Filatov & Karas

Miejsce 20 w notowaniu 1413 z 15 października 2017 roku
Miejsce 19 w notowaniu 1412 z 8 października 2017 roku
Miejsce 16 w notowaniu 1411 z 1 października 2017 roku
Miejsce 17 w notowaniu 1410 z 24 września 2017 roku
Miejsce 7 w notowaniu 1409 z 17 września 2017 roku
Miejsce 5 w notowaniu 1408 z 10 września 2017 roku
Miejsce 4 w notowaniu 1407 z 3 września 2017 roku
Miejsce 7 w notowaniu 1406 z 27 sierpnia 2017 roku
Miejsce 12 w notowaniu 1405 z 20 sierpnia 2017 roku
Miejsce 27 w notowaniu 1404 z 12 sierpnia 2017 roku
Tell It To My Heart - Filatov & Karas
